京都に乾杯 アクセスランキング(観光スポット) -ALL-
□ 2014/4/17 より 2026/5/1 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
| 順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八坂神社 | 43,422 | |
| 2 | 下鴨神社 | 16,836 | |
| 3 | 東寺(教王護国寺) | 16,705 | |
| 4 | 北野天満宮 | 13,609 | |
| 5 | 恵美須神社(京都ゑびす神社) | 10,190 | |
| 6 | 清水寺 | 9,938 | |
| 7 | 晴明神社 | 8,962 | |
| 8 | 釘抜地蔵(石像寺) | 8,930 | |
| 9 | 岡崎疎水(十石舟) | 8,768 | |
| 10 | 護王神社 | 8,675 | |
| 11 | 平安神宮 | 8,221 | |
| 12 | 千本釈迦堂(大報恩寺) | 7,146 | |
| 13 | ワコール本社 | 7,055 | |
| 14 | 祇園白川 巽橋 | 6,266 | |
| 15 | 渉成園 | 6,137 | |
| 16 | 平野神社 | 5,884 | |
| 17 | 三年坂(産寧坂) | 5,756 | |
| 18 | 廬山寺 | 5,319 | |
| 19 | 立本寺 | 5,264 | |
| 20 | 六孫王神社 | 5,200 | |
| 21 | 建仁寺 | 5,017 | |
| 22 | 相国寺 | 4,813 | |
| 23 | 西本願寺(本願寺) | 4,753 | |
| 24 | 京都御苑 | 4,727 | |
| 25 | 二条公園(鵺池) | 4,709 | |
| 26 | 壬生寺 | 4,670 | |
| 27 | 仙洞御所・大宮御所 | 4,636 | |
| 28 | 若一神社 | 4,623 | |
| 29 | 六角堂(頂法寺) | 4,573 | |
| 30 | 高台寺 | 4,526 | |
| 31 | 東山ドライブウェイ | 4,454 | |
| 32 | ねねの道 | 4,185 | |
| 33 | 祇園甲部歌舞練場(都をどり) | 4,177 | |
| 34 | 知恩院 | 4,052 | |
| 35 | JR二条駅 | 4,012 | |
| 36 | 木屋町通・高瀬川 | 3,659 | |
| 37 | 南禅寺 | 3,658 | |
| 38 | 阪急大宮駅 | 3,627 | |
| 39 | 本能寺 | 3,577 | |
| 40 | 妙蓮寺 | 3,558 | |
| 41 | 船岡山公園 | 3,551 | |
| 42 | 西福寺 | 3,546 | |
| 43 | 宮川町歌舞練場(京おどり) | 3,432 | |
| 44 | 嵐電四条大宮駅 | 3,303 | |
| 45 | 六波羅蜜寺 | 3,220 | |
| 46 | 八坂塔(法観寺) | 3,169 | |
| 47 | 南禅寺水路閣 | 3,126 | |
| 48 | 二年坂 | 3,099 | |
| 49 | 千本えんま堂(引接寺) | 3,040 | |
| 50 | 誓願寺 | 3,039 | |
| 51 | 永観堂 | 2,912 | |
| 52 | 梨木神社 | 2,782 | |
| 53 | 京阪三条駅 | 2,719 | |
| 54 | 本隆寺 | 2,712 | |
| 55 | 先斗町歌舞練場(鴨川をどり) | 2,687 | |
| 56 | 首途八幡宮 | 2,644 | |
| 57 | 二条城 | 2,616 | |
| 58 | 神泉苑 | 2,510 | |
| 59 | 室町通 | 2,497 | |
| 60 | 小川通 | 2,220 | |
| 61 | 青蓮院門跡 | 2,205 | |
| 62 | 雨宝院(西陣聖天) | 2,189 | |
| 63 | 京都地方裁判所 | 2,143 | |
| 64 | 四条大橋 | 2,105 | |
| 65 | オムロン本社 | 1,783 | |
| 66 | 地主神社 | 1,781 | |
| 67 | 東本願寺(真宗本廟) | 1,769 | |
| 68 | 同志社大学 今出川キャンパス | 1,767 | |
| 69 | 京都市役所 | 1,713 | |
| 70 | 西陣織会館 | 1,663 | |
| 71 | 京都霊山護国神社 | 1,660 | |
| 72 | NHK京都放送局 | 1,645 | |
| 73 | 京都御所 | 1,607 | |
| 74 | 平等寺(因幡薬師) | 1,579 | |
| 75 | ⺁G捌C | 1,556 | |
| 76 | 二条陣屋(小川家住宅) | 1,504 | |
| 77 | 城南宮 | 1,465 | |
| 78 | 霊山観音 | 1,453 | |
| 79 | 鴨川 | 1,420 | |
| 80 | 表千家 不審菴 | 1,419 | |
| 81 | 将軍塚大日堂 | 1,406 | |
| 82 | 幕末維新ミュージアム「霊山歴史館」 | 1,337 | |
| 83 | 金地院 | 1,322 | |
| 84 | 京都市勧業館「みやこめっせ」 | 1,320 | |
| 85 | 本能寺址 | 1,317 | |
| 86 | 無鄰菴 | 1,277 | |
| 87 | 梅小路公園 | 1,236 | |
| 88 | JR丹波口駅 | 1,183 | |
| 89 | 地下鉄京都市役所前駅 | 1,177 | |
| 90 | 裏千家 今日庵 | 1,177 | |
| 91 | 京都新聞社 | 1,172 | |
| 92 | 京都駅 | 1,135 | |
| 93 | 蛸薬師堂(永福寺) | 1,128 | |
| 94 | 狸谷山不動院 | 1,117 | |
| 95 | ⶇNY(萆\EN) | 1,092 | |
| 96 | 天龍寺 | 1,083 | |
| 97 | 本教寺(大手筋の妙見さん) | 1,081 | |
| 98 | 円山公園 | 1,047 | |
| 99 | 岡崎公園 | 1,046 | |
| 100 | 今宮神社 | 1,045 | |
| 101 | 高野川 | 1,044 | |
| 102 | 京都タワー | 1,015 | |
| 103 | 地下鉄今出川駅 | 993 | |
| 104 | R၇M | 987 | |
| 105 | 京阪祇園四条駅 | 981 | |
| 106 | 南座 | 958 | |
| 107 | 建勲神社 | 939 | |
| 108 | 北村美術館 | 892 | |
| 109 | JR西大路駅 | 882 | |
| 109 | 須賀神社 | 882 | |
| 111 | 伏見インクライン跡(墨染発電所) | 881 | |
| 112 | 新町通 | 855 | |
| 113 | 六道珍皇寺 | 854 | |
| 114 | 茶道資料館 | 852 | |
| 115 | 上賀茂神社(賀茂別雷神社) | 842 | |
| 116 | 杏㈼C | 792 | |
| 117 | 青谷梅林 | 784 | |
| 118 | 市比賣神社(市比売神社) | 780 | |
| 119 | 上下水道局 鳥羽水環境保全センター(鳥羽の藤) | 777 | |
| 120 | 西林寺(木槿地蔵) | 734 | |
| 121 | 大徳寺 龍光院 | 705 | |
| 122 | 粟嶋堂宗徳寺 | 702 | |
| 123 | 撞木町遊郭跡 | 700 | |
| 124 | 地下鉄烏丸御池駅 | 689 | |
| 125 | 琵琶湖疏水記念館 | 687 | |
| 126 | R雁䵁㜒(R雁南㬐@) | 682 | |
| 127 | 京都国際マンガミュージアム | 677 | |
| 128 | 阪急烏丸駅 | 670 | |
| 128 | 京都文化博物館 | 670 | |
| 130 | 地下鉄丸太町駅 | 667 | |
| 131 | 嵐山公園中之島地区 | 630 | |
| 132 | 満願寺(万願寺) | 621 | |
| 133 | 宝塔寺(七面山) | 620 | |
| 133 | 一言寺(金剛王院) | 620 | |
| 135 | 香雪院(東山聖天) | 616 | |
| 136 | 石清水八幡宮 | 609 | |
| 137 | 阪急河原町駅 | 606 | |
| 138 | 嵐山公園亀山地区(亀山公園) | 595 | |
| 139 | 京都鉄道博物館 | 592 | |
| 140 | 任天堂本社 | 591 | |
| 141 | 地下鉄四条駅 | 589 | |
| 142 | 京都市動物園 | 580 | |
| 143 | 鞍馬山ケーブル(鞍馬山鋼索鉄道) | 576 | |
| 144 | 御香宮神社 | 574 | |
| 145 | 京都水族館 | 562 | |
| 146 | 竹林の小径(竹林の道)の | 557 | |
| 147 | 嵐電北野白梅町駅 | 529 | |
| 148 | 吉田山公園 | 526 | |
| 148 | 完宗院 | 526 | |
| 150 | 誕生寺 | 515 | |
| 151 | 唐橋西寺公園(西寺跡) | 514 | |
| 152 | 弥勒院(幸せ地蔵尊) | 509 | |
| 153 | 伏見十石舟・三十石船乗船場 | 506 | |
| 154 | 寿延寺(洗い地蔵) | 504 | |
| 155 | 花園今宮神社 | 499 | |
| 156 | 三嶋神社(うなぎ神社) | 495 | |
| 157 | 京都市美術館 | 488 | |
| 158 | 三十三間堂(蓮華王院) | 484 | |
| 159 | 水尾柚子の里 | 478 | |
| 160 | 道祖神社 | 472 | |
| 161 | 本圀寺 | 469 | |
| 162 | 地蔵寺(桂地蔵) | 458 | |
| 163 | 京都会館 | 456 | |
| 164 | 本満寺 | 449 | |
| 165 | 地下鉄二条城前駅 | 447 | |
| 166 | 叡山ロープウェイ 比叡山頂駅 | 444 | |
| 167 | 上御霊神社(御霊神社) | 436 | |
| 168 | 東福寺 南明院 | 433 | |
| 169 | 足利将軍室町第址(花の御所) | 429 | |
| 170 | 御蔭神社 | 416 | |
| 171 | MXY | 413 | |
| 172 | 藤森神社 | 412 | |
| 173 | 幡枝八幡宮(針神社) | 409 | |
| 174 | 田中神社 | 406 | |
| 175 | 藪内家 燕庵 | 400 | |
| 175 | 明治天皇伏見桃山陵 | 400 | |
| 177 | 檀王法林寺 | 390 | |
| 178 | 東本願寺 東山浄苑 | 385 | |
| 179 | 銭司聖天(聖法院) | 384 | |
| 180 | 三宝寺(鳴滝の妙見さん) | 383 | |
| 180 | 長尾天満宮 | 383 | |
| 182 | 上桂御霊神社 | 382 | |
| 182 | 大龍寺(うすさま堂) | 382 | |
| 184 | 近鉄東寺駅 | 379 | |
| 185 | 京都府立図書館 | 378 | |
| 185 | 妙法院 | 378 | |
| 185 | 広隆寺 | 378 | |
| 185 | 吉祥院天満宮 | 378 | |
| 185 | 岩屋山志明院 | 378 | |
| 190 | 井関家住宅(香舗いせき) | 377 | |
| 190 | 賀茂波爾神社(赤の宮神社) | 377 | |
| 192 | 䣐Y | 376 | |
| 192 | 西村家別邸 | 376 | |
| 194 | 蔵王堂光福寺 | 372 | |
| 195 | 中堂寺住吉神社 | 371 | |
| 196 | 松巌寺(松厳寺) | 370 | |
| 197 | 壺井地蔵尊・西土手刑場跡 | 366 | |
| 198 | 㪂N(⺁C) | 364 | |
| 199 | 嵐電嵐山駅 | 362 | |
| 200 | 㳄E | 361 | |
| 201 | 三宅八幡宮(虫八幡) | 358 | |
| 202 | CN(]Y]) | 355 | |
| 203 | 地下鉄三条京阪駅 | 352 | |
| 203 | 神光院 | 352 | |
| 205 | 菅原院天満宮神社(烏丸の天神さん) | 351 | |
| 205 | 西院春日神社 | 351 | |
| 207 | 蹴上浄水場(蹴上のつつじ) | 348 | |
| 208 | 今熊野観音寺(観音寺) | 347 | |
| 209 | 長源寺(癌封じ寺) | 346 | |
| 210 | 川勝寺三ノ宮神社(松尾三宮社) | 340 | |
| 211 | 恋塚浄禅寺(鳥羽地蔵) | 339 | |
| 212 | 伏见桃山城运动公园 | 338 | |
| 213 | 白山神社 | 336 | |
| 214 | 出町妙音堂(妙音弁財天) | 331 | |
| 214 | 吉田神社 | 331 | |
| 216 | 松本神社 | 329 | |
| 217 | 京都国立近代美術館 | 328 | |
| 218 | 貴船神社 | 327 | |
| 219 | 法然院 | 325 | |
| 220 | 淀城跡公園 | 324 | |
| 221 | 妙覚寺 | 323 | |
| 221 | 六勝寺跡(六勝寺のこみち) | 323 | |
| 223 | 善峯寺 | 322 | |
| 224 | 八坂庚申堂(金剛寺) | 318 | |
| 224 | 遣迎院 | 318 | |
| 226 | 長谷八幡宮 | 314 | |
| 226 | 㮊㍤DC | 314 | |
| 228 | 稗田野神社 | 313 | |
| 229 | 木津御霊神社 | 312 | |
| 230 | 猿田彦神社(山ノ内庚申) | 311 | |
| 231 | 夷川発電所(夷川ダム) | 309 | |
| 231 | 五条大橋 | 309 | |
| 231 | 法性寺 | 309 | |
| 234 | 真如堂(真正極楽寺) | 308 | |
| 234 | 大徳寺 芳春院 | 308 | |
| 236 | 金閣寺(鹿苑寺) | 307 | |
| 237 | 下御霊神社 | 303 | |
| 238 | 粟田神社 | 300 | |
| 239 | ローム本社 | 299 | |
| 240 | 乃木神社 | 293 | |
| 241 | 法伝寺(法傳寺) | 291 | |
| 242 | 嵐山通船のりば | 290 | |
| 243 | 上品蓮台寺(十二坊) | 289 | |
| 243 | 大善寺(伏見地蔵) | 289 | |
| 245 | 不思議不動院 | 288 | |
| 246 | E@N(E@Y) | 287 | |
| 247 | 聞名寺(明眼地蔵) | 285 | |
| 247 | 東丸神社 | 285 | |
| 249 | 天龍寺 慈済院 | 281 | |
| 250 | 大原野神社 | 280 | |
| 251 | 㠅MゥC | 276 | |
| 252 | 東福寺 | 275 | |
| 253 | 妙伝寺(妙傳寺) | 274 | |
| 253 | 小倉神社 | 274 | |
| 253 | 京阪淀駅 | 274 | |
| 256 | 佐女牛井跡 | 273 | |
| 256 | 宝が池公園 | 273 | |
| 258 | しょうざんリゾート京都 | 272 | |
| 259 | 京阪・近鉄丹波橋駅 | 271 | |
| 259 | 西賀茂大将軍神社 | 271 | |
| 261 | 㮊偆㸀M | 268 | |
| 261 | 明神川(上賀茂社家町)amp;hp | 268 | |
| 263 | 阪急西向日駅 | 265 | |
| 263 | 山崎合戦古戦場跡(天王山夢ほたる公園) | 265 | |
| 265 | 京都市中央卸売市場 | 263 | |
| 265 | 神足神社 | 263 | |
| 267 | 徳林庵(山科地蔵) | 262 | |
| 268 | JR円町駅 | 259 | |
| 269 | 上七軒歌舞練場(北野をどり) | 258 | |
| 269 | 野宮神社 | 258 | |
| 271 | 祐正寺(妻取地蔵) | 255 | |
| 271 | 善行院 | 255 | |
| 271 | 仁和寺 | 255 | |
| 271 | 花山稲荷神社 | 255 | |
| 275 | 隨心院(随心院) | 254 | |
| 276 | 智恵光院 | 249 | |
| 276 | 雲ヶ畑界隈(雲ケ畑) | 249 | |
| 278 | 長徳寺 | 248 | |
| 278 | 法音寺 | 248 | |
| 280 | 菅大臣神社 | 247 | |
| 280 | 妙教寺(淀古城址) | 247 | |
| 280 | 宗蓮寺(貴船菊の寺) | 247 | |
| 283 | ⸔㠝CC(C^ぇ) | 244 | |
| 283 | QM⽁ | 244 | |
| 285 | 羽束師神社 | 240 | |
| 286 | ⸆ႎ傼 | 238 | |
| 287 | 智積院 | 237 | |
| 287 | 斎宮神社 | 237 | |
| 289 | 嵯峨油掛地蔵 | 236 | |
| 290 | 頂妙寺 | 235 | |
| 291 | 六角獄舎跡(日本近代医学発祥之地・平野国臣外数十名終焉之地) | 234 | |
| 291 | 源光寺(常盤地蔵) | 234 | |
| 293 | 薬祖神祠 | 233 | |
| 293 | 新熊野神社 | 233 | |
| 293 | ⸆瘅⌫曌UF | 233 | |
| 293 | CN | 233 | |
| 297 | ]DV傼 | 230 | |
| 298 | 福勝寺(瓢箪寺) | 229 | |
| 298 | 㫃怅OM M⺑Y | 229 | |
| 298 | 円福寺(達磨堂) | 229 | |
| 301 | 幸神社(出雲路幸神社) | 228 | |
| 301 | JPY(䱏䉱原) | 228 | |
| 301 | 嘉祥寺(深草聖天) | 228 | |
| 301 | 松ヶ崎新宮神社 | 228 | |
| 305 | 市五郎大明神神社(西ノ京御土居) | 227 | |
| 305 | 新日吉神宮 | 227 | |
| 305 | 双ヶ丘(雙ヶ岡) | 227 | |
| 308 | 文子天満宮 | 226 | |
| 309 | 妙心寺 | 224 | |
| 309 | 阪急大山崎駅 | 224 | |
| 309 | 鞍馬寺 | 224 | |
| 312 | 霊鑑寺(谷御所) | 223 | |
| 313 | 近江屋跡(坂本龍馬・中岡慎太郎遭難の地) | 222 | |
| 313 | 洛西ニュータウン | 222 | |
| 315 | 来ぬか薬師(薬師院) | 220 | |
| 316 | 常寂光寺 | 218 | |
| 317 | 上善寺(鞍馬口地蔵) | 217 | |
| 318 | 本法寺 | 216 | |
| 318 | 京都熊野神社 | 216 | |
| 320 | 剣神社 | 215 | |
| 320 | 山科疏水(琵琶湖第一疏水) | 215 | |
| 320 | 叡山ケーブル八瀬駅 | 215 | |
| 323 | 金戒光明寺(黒谷) | 214 | |
| 323 | 山王神社 | 214 | |
| 325 | 醍醐寺 | 213 | |
| 325 | CN LVY | 213 | |
| 327 | 勧修寺 | 209 | |
| 327 | 放生院(橋寺) | 209 | |
| 329 | 㷈抉㱉 | 208 | |
| 330 | 仲源寺(目疾地蔵) | 206 | |
| 330 | 三栖神社 | 206 | |
| 332 | 向日神社 | 205 | |
| 332 | 大枝神社 | 205 | |
| 334 | 伈RCD(伈RG捌園伈RDC) | 204 | |
| 334 | 住吉大伴神社 | 204 | |
| 336 | 不動堂村屯所跡(新選組最後の洛中屋敷跡) | 203 | |
| 336 | 冷泉家時雨亭文庫(冷泉家住宅) | 203 | |
| 336 | 白峯神宮 | 203 | |
| 336 | 安井金比羅宮 | 203 | |
| 336 | JR山崎駅 | 203 | |
| 341 | 清凉寺(嵯峨釈迦堂) | 200 | |
| 341 | 龍安寺 | 200 | |
| 343 | 久我神社(森明神) | 199 | |
| 344 | 安養寺(吉水草庵) | 198 | |
| 345 | 三条大橋 | 197 | |
| 345 | 瀧尾神社 | 197 | |
| 347 | 阪急・嵐電西院駅 | 196 | |
| 347 | 隆彦院 | 196 | |
| 349 | 寺田屋 | 195 | |
| 349 | 松ヶ崎大黒天(妙円寺) | 195 | |
| 351 | 如意ヶ嶽(大文字山) | 194 | |
| 351 | 泉涌寺 即成院(那須の与一さん) | 194 | |
| 351 | QN(CY) | 194 | |
| 354 | 乁䳕亅Y(]C) | 193 | |
| 355 | 嵯峨野阿弥陀寺 | 192 | |
| 355 | 柊野貴船神社 | 192 | |
| 357 | 光明寺(粟生光明寺) | 191 | |
| 357 | 䩌叻DC | 191 | |
| 357 | 㮌DC | 191 | |
| 357 | 大住月読神社 | 191 | |
| 361 | 土佐四天王像 | 190 | |
| 361 | JR向日町駅 | 190 | |
| 361 | 智恩寺(文殊堂・切戸文殊) | 190 | |
| 364 | CDZ(杉䮷) | 189 | |
| 364 | 原谷苑(青山荘) | 189 | |
| 366 | 櫟谷七野神社 | 188 | |
| 366 | わら天神(敷地神社) | 188 | |
| 366 | 長円寺(長圓寺) | 188 | |
| 366 | 萬福寺 | 188 | |
| 370 | 周山街道(国道162号線) | 187 | |
| 371 | 大将軍八神社 | 185 | |
| 371 | 西運寺(狸寺) | 185 | |
| 373 | 大福寺(菩提薬師) | 184 | |
| 373 | 阪急嵐山駅 | 184 | |
| 373 | 柊野の散り椿(奥村家) | 184 | |
| 376 | 鎌達稲荷神社 | 183 | |
| 376 | 嵐電帷子ノ辻駅 | 183 | |
| 378 | 渡月橋 | 182 | |
| 378 | JR桂川駅 | 182 | |
| 378 | 御霊神社(御霊公園) | 182 | |
| 381 | 島原大門(嶋原界隈) | 181 | |
| 381 | 堀川 | 181 | |
| 381 | 镌YN([䰁镌YN) | 181 | |
| 384 | 河合神社 | 179 | |
| 384 | 天道神社 | 179 | |
| 384 | 大覚寺 | 179 | |
| 384 | 嵯峨鳥居本 | 179 | |
| 388 | 虚空蔵法輪寺 | 178 | |
| 388 | 鳴滝 桜のトンネル | 178 | |
| 390 | 大雲院(祇園閣・銅閣寺) | 177 | |
| 390 | 九頭竜大社 | 177 | |
| 392 | 天神川 | 176 | |
| 393 | 陸上自衛隊桂駐屯地 | 175 | |
| 393 | 五智山蓮華寺 | 175 | |
| 393 | 清滝川(錦雲渓) | 175 | |
| 396 | 行願寺(革堂) | 174 | |
| 396 | 護法堂弁財天(曼荼羅山) | 174 | |
| 396 | 宝積寺(宝寺) | 174 | |
| 399 | M遬Y(⸍AN) | 173 | |
| 400 | 妙心寺 東林院 | 172 | |
| 400 | 真宗院(眞宗院) | 172 | |
| 400 | 半木の道 | 172 | |
| 403 | 大原三千院 | 171 | |
| 404 | 長岡天満宮 | 169 | |
| 405 | 鴨川デルタ(鴨川三角州) | 168 | |
| 406 | 羅城門址(羅城門遺址) | 167 | |
| 406 | 護浄院(清荒神) | 167 | |
| 406 | 旧前川邸 | 167 | |
| 409 | 桂春日神社 | 166 | |
| 409 | 大徳寺 聚光院 | 166 | |
| 409 | 京都府立植物園 | 166 | |
| 412 | 地下鉄・近鉄竹田駅 | 165 | |
| 413 | 聖護院門跡(森御殿) | 164 | |
| 413 | 広沢池 | 164 | |
| 413 | 北山ウエディングストリート | 164 | |
| 413 | JR東舞鶴駅 | 164 | |
| 417 | 百萬遍知恩寺 | 163 | |
| 417 | 西光寺(西光密寺) | 163 | |
| 419 | 安養寺(倒蓮華寺) | 161 | |
| 419 | KBS京都 | 161 | |
| 419 | 地下鉄二条駅 | 161 | |
| 419 | 妙喜庵 | 161 | |
| 419 | 上林禅寺 | 161 | |
| 424 | 得淨明院(得浄明院) | 160 | |
| 424 | 阪急東向日駅 | 160 | |
| 424 | JR・地下鉄・京阪山科駅 | 160 | |
| 424 | 芹生の里 | 160 | |
| 424 | 京都帝釋天(福寿寺) | 160 | |
| 429 | 金蔵寺 | 159 | |
| 430 | 愛宕神社(愛宕山) | 158 | |
| 430 | 神応寺(神應寺) | 158 | |
| 432 | 矢田寺(矢田地蔵尊) | 157 | |
| 432 | 福王子神社 | 157 | |
| 432 | D䫌Y | 157 | |
| 432 | VMDC | 157 | |
| 436 | 静原神社 | 156 | |
| 436 | 七谷川(和らぎの道) | 156 | |
| 438 | 園部城跡(園部公園・南丹市国際交流会館) | 155 | |
| 439 | 車折神社 | 154 | |
| 440 | 閑院宮邸跡 | 152 | |
| 440 | JRTGTP | 152 | |
| 442 | せせらぎの道 | 151 | |
| 442 | JR長岡京駅 | 151 | |
| 442 | 大石神社 | 151 | |
| 442 | 頼光寺 | 151 | |
| 446 | 久我神社(氏神社) | 150 | |
| 446 | 金刀比羅神社 | 150 | |
| 448 | C朆㻟(䣐䮷) | 149 | |
| 449 | 安祥院(日限地蔵) | 148 | |
| 449 | 養源院 | 148 | |
| 449 | 樫原三ノ宫神社 | 148 | |
| 449 | 岩屋神社 | 148 | |
| 453 | 二尊院 | 147 | |
| 453 | 大乗寺(酔芙蓉の寺) | 147 | |
| 453 | 平等院 | 147 | |
| 456 | 正行院(猿寺) | 145 | |
| 456 | X揜PE | 145 | |
| 456 | 阪急桂駅 | 145 | |
| 459 | 上徳寺(世継地蔵) | 144 | |
| 459 | 京の旅館通り(不明門通) | 144 | |
| 459 | 方広寺 | 144 | |
| 459 | 豊国神社 | 144 | |
| 459 | 櫟谷宗像神社 | 144 | |
| 459 | ⸆瘅埊㮊ㅆ@M秅 | 144 | |
| 465 | ⸆烏UE㠴 | 143 | |
| 465 | 㦅ゥ䵈⌫DC | 143 | |
| 465 | WC(VC) | 143 | |
| 465 | 妙満寺 | 143 | |
| 469 | 玄武神社 | 142 | |
| 470 | 浄土院(大文字寺) | 141 | |
| 470 | 毘沙門堂 | 141 | |
| 470 | 雲ヶ畑林業総合センター | 141 | |
| 473 | 八木家(新撰組壬生屯所旧跡) | 140 | |
| 473 | JR・京阪東福寺駅 | 140 | |
| 473 | 宇治上神社 | 140 | |
| 476 | 地蔵院(椿寺) | 139 | |
| 476 | 御金神社 | 139 | |
| 476 | きぬかけの路 | 139 | |
| 476 | 石座神社 | 139 | |
| 476 | 兆ェ㸀M傼 | 139 | |
| 476 | 猿丸神社 | 139 | |
| 476 | 朝代神社 | 139 | |
| 483 | ⸆瘅P凍唍䟊 | 138 | |
| 483 | 墨染寺 | 138 | |
| 483 | 御土居 | 138 | |
| 483 | 荒見神社 | 138 | |
| 483 | 酬恩庵一休寺 | 138 | |
| 483 | 京都府緑化センター(京都府林業試験場夜久野分場) | 138 | |
| 489 | 阿弥陀寺(織田信長公本廟) | 137 | |
| 489 | ねじりまんぽ | 137 | |
| 489 | 乙訓寺 | 137 | |
| 492 | 平安京朝堂院 大極殿跡 | 136 | |
| 492 | 小松谷正林寺 | 136 | |
| 494 | 命婦稲荷社(鉄輪の井戸) | 135 | |
| 494 | 等持院 | 135 | |
| 494 | 赤山禅院 | 135 | |
| 494 | 崇道神社 | 135 | |
| 494 | 浄瑠璃寺(九体寺) | 135 | |
| 494 | 南郷公園 | 135 | |
| 500 | 報恩寺(鳴虎) | 134 | |
| 500 | 八神社 | 134 | |
| 500 | 㣊䮌Y(柊䤊) | 134 | |
| 500 | 㱉㴌N(]Y) | 134 | |
| 500 | 曼殊院門跡 | 134 | |
| 500 | 野原海水浴場 | 134 | |
| 506 | 京阪七条駅 | 133 | |
| 506 | JR花園駅 | 133 | |
| 506 | 六請神社 | 133 | |
| 506 | 木の根道 | 133 | |
| 506 | 叡山八瀬比叡山口駅 | 133 | |
| 511 | 酢屋(坂本龍馬寓居之趾) | 132 | |
| 511 | 建仁寺 両足院 | 132 | |
| 511 | 月読神社 | 132 | |
| 511 | 離宮八幡宮(油祖) | 132 | |
| 511 | HエN | 132 | |
| 516 | O]奞C | 131 | |
| 516 | 詩仙堂 | 131 | |
| 516 | 大超寺(鍬形薬師) | 131 | |
| 516 | 元伊勢 籠神社 | 131 | |
| 516 | 成相寺 | 131 | |
| 521 | 高瀬川一之船入 | 130 | |
| 521 | \u00e7\u0099\u00bd\u00e9\u009b\u00b2\u00e7\u00a5\u009e\u00e7\u00a4\u00be(\u00e5\u00be\u00a1\u00e6\u0089\u0080\u00e3\u0081\u00ae\u00e5\u00bc\u0081\u00e5\u00a4\u00a9\u00e3\u0081\u0095\u00e3\u0082\u0093) | 130 | |
| 521 | 綾戸國中神社 | 130 | |
| 521 | 宝泉寺 | 130 | |
| 521 | 鍬山神社 | 130 | |
| 526 | 西京極総合運動公園 | 129 | |
| 526 | 衣手神社 | 129 | |
| 526 | 補陀洛寺(小町寺) | 129 | |
| 526 | 魚ヶ渕吊り橋 | 129 | |
| 526 | 玉津岡神社 | 129 | |
| 526 | ]㻇Y | 129 | |
| 526 | K卄G捌C(CPV) | 129 | |
| 526 | JR綾部駅 | 129 | |
| 534 | 岡崎神社(東天王) | 128 | |
| 534 | 鈊晆Y(聬N) | 128 | |
| 534 | 観音寺(山崎聖天) | 128 | |
| 534 | 㵉D㯠 | 128 | |
| 534 | 涌出宮(和伎神社) | 128 | |
| 539 | 地下鉄鞍馬口駅 | 127 | |
| 539 | 元祇園 梛神社(梛ノ宮神社) | 127 | |
| 539 | 祇園東(祇園をどり) | 127 | |
| 539 | 大橋家庭園(苔涼庭) | 127 | |
| 539 | 㭔偬PZ䚃Y | 127 | |
| 539 | 江文神社 | 127 | |
| 545 | 泉涌寺 来迎院 | 126 | |
| 545 | 桓武天皇柏原陵 | 126 | |
| 545 | 蟹満寺 | 126 | |
| 548 | 佛光寺(仏光寺) | 125 | |
| 548 | 御所八幡宮 | 125 | |
| 548 | 天王山 | 125 | |
| 551 | 要法寺 | 124 | |
| 551 | ぬりこべ地蔵 | 124 | |
| 551 | ⶉM䈌Y | 124 | |
| 551 | JR・京阪黄檗駅 | 124 | |
| 551 | 大徳寺 大仙院 | 124 | |
| 556 | CFN | 123 | |
| 556 | 相国寺 瑞春院(雁の寺) | 123 | |
| 556 | 空也堂(光勝寺極楽院) | 123 | |
| 556 | 嵐電御室仁和寺駅 | 123 | |
| 556 | 仏光院 | 123 | |
| 556 | 峰定寺 | 123 | |
| 556 | 北吸トンネル | 123 | |
| 563 | 東向観音寺 | 122 | |
| 563 | 落柿舎 | 122 | |
| 563 | 源光庵 | 122 | |
| 566 | 建仁寺 禅居庵(摩利支天堂) | 121 | |
| 566 | 近鉄桃山御陵前駅 | 121 | |
| 566 | エジソン記念碑 | 121 | |
| 566 | 野仏庵 | 121 | |
| 566 | 日吉ダム(天若湖) | 121 | |
| 571 | 泉涌寺 悲田院 | 120 | |
| 571 | 橋姫神社 | 120 | |
| 573 | 銀閣寺(慈照寺) | 119 | |
| 573 | 岡田国神社 | 119 | |
| 575 | 泰勝寺 | 118 | |
| 575 | 栗栖野瓦窯跡 | 118 | |
| 575 | 寂光院 | 118 | |
| 575 | 朱智神社 | 118 | |
| 575 | 生身天満宮 | 118 | |
| 575 | 梅田春日神社 | 118 | |
| 581 | 若宮八幡宮(左女井八幡) | 117 | |
| 581 | 䣐^N(㱉䮷) | 117 | |
| 581 | JRCEF | 117 | |
| 581 | 西向日・桜の径(噴水公園) | 117 | |
| 581 | 大黒寺(薩摩寺) | 117 | |
| 581 | 雙栗神社 | 117 | |
| 581 | 大徳寺 龍源院 | 117 | |
| 581 | 地下鉄北山駅 | 117 | |
| 589 | 法輪寺(だるま寺) | 116 | |
