京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -ALL-
□ 2014/4/17 より 2025/12/11 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
| 順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|
| 1 | BiVi二条(TOHOシネマズ二条) | 10,224 | |
| 2 | 京都三条会商店街 | 8,943 | |
| 3 | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 4,806 | |
| 4 | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 4,759 | |
| 5 | 出町桝形商店街 | 4,517 | |
| 6 | 伏見稲荷参道商店街 | 3,878 | |
| 7 | イズミヤ白梅町店 | 3,658 | |
| 8 | 京都市中央卸売市場 | 3,650 | |
| 9 | 京都駅前地下街ポルタ | 3,454 | |
| 10 | 西本願寺門前町 | 3,129 | |
| 11 | 北野商店街 | 3,005 | |
| 12 | 伏見大手筋商店街 | 2,939 | |
| 13 | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 2,689 | |
| 14 | ヨドバシカメラマルチメディア京都店 | 2,608 | |
| 15 | イオンモール京都五条 | 2,551 | |
| 16 | 北山通 | 2,535 | |
| 17 | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 2,473 | |
| 18 | 寺町通 | 2,372 | |
| 19 | 大丸京都店 | 2,274 | |
| 20 | 宇治橋通商店街 | 2,175 | |
| 21 | 鞍馬街道筋 | 2,118 | |
| 22 | 竜馬通り商店街 | 2,115 | |
| 23 | ゼスト御池 | 1,886 | |
| 24 | 京都タカシマヤ | 1,619 | |
| 25 | 清水寺門前会 | 1,369 | |
| 26 | イオン洛南ショッピングセンター | 1,342 | |
| 27 | 祇園商店街 | 1,261 | |
| 28 | 錦市場 | 1,145 | |
| 29 | 新京極商店街 | 1,085 | |
| 30 | 新大宮商店街 | 1,050 | |
| 31 | イオンモールKYOTO | 1,041 | |
| 32 | 平等院表参道商店会 | 948 | |
| 33 | ミュー阪急桂 | 934 | |
| 34 | JR京都伊勢丹 | 900 | |
| 35 | 洛西タカシマヤ | 888 | |
| 36 | 上七軒(上七軒匠会) | 764 | |
| 37 | 嵐山昇龍苑 | 705 | |
| 38 | ビックカメラ京都店 | 693 | |
| 39 | ラクト山科 | 545 | |
| 40 | 新風館 | 508 | |
| 41 | 先斗町通(先斗町のれん会) | 487 | |
| 42 | パセオ・ダイゴロー | 449 | |
| 43 | イオンモール京都桂川 | 399 | |
| 合計 | 集計数/43 | 100890 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club