京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -ALL-
□ 2014/4/17 より 2025/6/16 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|
1 | BiVi二条(TOHOシネマズ二条) | 9,968 | ![]() |
2 | 京都三条会商店街 | 8,781 | ![]() |
3 | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 4,705 | ![]() |
4 | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 4,478 | ![]() |
5 | 出町桝形商店街 | 4,375 | ![]() |
6 | 伏見稲荷参道商店街 | 3,817 | ![]() |
7 | 京都市中央卸売市場 | 3,513 | ![]() |
8 | イズミヤ白梅町店 | 3,476 | ![]() |
9 | 京都駅前地下街ポルタ | 3,289 | ![]() |
10 | 西本願寺門前町 | 2,976 | ![]() |
11 | 北野商店街 | 2,963 | ![]() |
12 | 伏見大手筋商店街 | 2,790 | ![]() |
13 | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 2,579 | ![]() |
14 | イオンモール京都五条 | 2,507 | ![]() |
15 | ヨドバシカメラマルチメディア京都店 | 2,462 | ![]() |
16 | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 2,394 | ![]() |
17 | 北山通 | 2,353 | ![]() |
18 | 寺町通 | 2,268 | ![]() |
19 | 大丸京都店 | 2,200 | ![]() |
20 | 宇治橋通商店街 | 2,096 | ![]() |
21 | 竜馬通り商店街 | 2,037 | ![]() |
22 | 鞍馬街道筋 | 2,014 | ![]() |
23 | ゼスト御池 | 1,729 | ![]() |
24 | 京都タカシマヤ | 1,546 | ![]() |
25 | 清水寺門前会 | 1,325 | ![]() |
26 | イオン洛南ショッピングセンター | 1,299 | ![]() |
27 | 祇園商店街 | 1,225 | ![]() |
28 | 錦市場 | 1,116 | ![]() |
29 | 新京極商店街 | 1,044 | ![]() |
30 | 新大宮商店街 | 989 | ![]() |
31 | イオンモールKYOTO | 966 | ![]() |
32 | 平等院表参道商店会 | 926 | ![]() |
33 | ミュー阪急桂 | 889 | ![]() |
34 | 洛西タカシマヤ | 822 | ![]() |
35 | JR京都伊勢丹 | 739 | ![]() |
36 | 上七軒(上七軒匠会) | 727 | ![]() |
37 | 嵐山昇龍苑 | 666 | ![]() |
38 | ビックカメラ京都店 | 599 | ![]() |
39 | 新風館 | 489 | ![]() |
40 | ラクト山科 | 480 | ![]() |
41 | 先斗町通(先斗町のれん会) | 460 | ![]() |
42 | パセオ・ダイゴロー | 404 | ![]() |
43 | イオンモール京都桂川 | 385 | ![]() |
合計 | 集計数/43 | 96866 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club