京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -ALL-
□ 2014/4/17 より 2025/9/18 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|
1 | BiVi二条(TOHOシネマズ二条) | 10,157 | ![]() |
2 | 京都三条会商店街 | 8,870 | ![]() |
3 | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 4,749 | ![]() |
4 | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 4,600 | ![]() |
5 | 出町桝形商店街 | 4,426 | ![]() |
6 | 伏見稲荷参道商店街 | 3,850 | ![]() |
7 | イズミヤ白梅町店 | 3,579 | ![]() |
8 | 京都市中央卸売市場 | 3,568 | ![]() |
9 | 京都駅前地下街ポルタ | 3,383 | ![]() |
10 | 西本願寺門前町 | 3,058 | ![]() |
11 | 北野商店街 | 2,980 | ![]() |
12 | 伏見大手筋商店街 | 2,864 | ![]() |
13 | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 2,646 | ![]() |
14 | ヨドバシカメラマルチメディア京都店 | 2,536 | ![]() |
15 | イオンモール京都五条 | 2,528 | ![]() |
16 | 北山通 | 2,434 | ![]() |
17 | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 2,429 | ![]() |
18 | 寺町通 | 2,291 | ![]() |
19 | 大丸京都店 | 2,228 | ![]() |
20 | 宇治橋通商店街 | 2,132 | ![]() |
21 | 鞍馬街道筋 | 2,078 | ![]() |
22 | 竜馬通り商店街 | 2,066 | ![]() |
23 | ゼスト御池 | 1,818 | ![]() |
24 | 京都タカシマヤ | 1,583 | ![]() |
25 | 清水寺門前会 | 1,339 | ![]() |
26 | イオン洛南ショッピングセンター | 1,319 | ![]() |
27 | 祇園商店街 | 1,238 | ![]() |
28 | 錦市場 | 1,130 | ![]() |
29 | 新京極商店街 | 1,062 | ![]() |
30 | 新大宮商店街 | 1,017 | ![]() |
31 | イオンモールKYOTO | 1,012 | ![]() |
32 | 平等院表参道商店会 | 936 | ![]() |
33 | ミュー阪急桂 | 909 | ![]() |
34 | 洛西タカシマヤ | 857 | ![]() |
35 | JR京都伊勢丹 | 790 | ![]() |
36 | 上七軒(上七軒匠会) | 740 | ![]() |
37 | 嵐山昇龍苑 | 687 | ![]() |
38 | ビックカメラ京都店 | 638 | ![]() |
39 | ラクト山科 | 498 | ![]() |
40 | 新風館 | 497 | ![]() |
41 | 先斗町通(先斗町のれん会) | 471 | ![]() |
42 | パセオ・ダイゴロー | 415 | ![]() |
43 | イオンモール京都桂川 | 387 | ![]() |
合計 | 集計数/43 | 98795 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club