京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -ALL-
□ 2014/4/17 より 2026/2/12 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
| 順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|
| 1 | BiVi二条(TOHOシネマズ二条) | 10,270 | |
| 2 | 京都三条会商店街 | 8,995 | |
| 3 | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 4,853 | |
| 4 | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 4,848 | |
| 5 | 出町桝形商店街 | 4,605 | |
| 6 | 伏見稲荷参道商店街 | 3,905 | |
| 7 | イズミヤ白梅町店 | 3,726 | |
| 8 | 京都市中央卸売市場 | 3,715 | |
| 9 | 京都駅前地下街ポルタ | 3,515 | |
| 10 | 西本願寺門前町 | 3,188 | |
| 11 | 北野商店街 | 3,035 | |
| 12 | 伏見大手筋商店街 | 3,006 | |
| 13 | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 2,730 | |
| 14 | ヨドバシカメラマルチメディア京都店 | 2,641 | |
| 15 | 北山通 | 2,590 | |
| 16 | イオンモール京都五条 | 2,577 | |
| 17 | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 2,512 | |
| 18 | 寺町通 | 2,416 | |
| 19 | 大丸京都店 | 2,299 | |
| 20 | 宇治橋通商店街 | 2,209 | |
| 21 | 竜馬通り商店街 | 2,160 | |
| 22 | 鞍馬街道筋 | 2,150 | |
| 23 | ゼスト御池 | 1,945 | |
| 24 | 京都タカシマヤ | 1,658 | |
| 25 | 清水寺門前会 | 1,383 | |
| 26 | イオン洛南ショッピングセンター | 1,357 | |
| 27 | 祇園商店街 | 1,280 | |
| 28 | 錦市場 | 1,169 | |
| 29 | 新京極商店街 | 1,107 | |
| 30 | 新大宮商店街 | 1,075 | |
| 31 | イオンモールKYOTO | 1,072 | |
| 32 | 平等院表参道商店会 | 962 | |
| 33 | ミュー阪急桂 | 958 | |
| 34 | JR京都伊勢丹 | 930 | |
| 35 | 洛西タカシマヤ | 905 | |
| 36 | 上七軒(上七軒匠会) | 787 | |
| 37 | ビックカメラ京都店 | 761 | |
| 38 | 嵐山昇龍苑 | 719 | |
| 39 | ラクト山科 | 567 | |
| 40 | 新風館 | 517 | |
| 41 | 先斗町通(先斗町のれん会) | 507 | |
| 42 | パセオ・ダイゴロー | 463 | |
| 43 | イオンモール京都桂川 | 420 | |
| 合計 | 集計数/43 | 102487 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club