京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -ALL-
□ 2014/4/17 より 2025/12/28 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
| 順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|
| 1 | BiVi二条(TOHOシネマズ二条) | 10,240 | |
| 2 | 京都三条会商店街 | 8,957 | |
| 3 | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 4,818 | |
| 4 | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 4,786 | |
| 5 | 出町桝形商店街 | 4,539 | |
| 6 | 伏見稲荷参道商店街 | 3,886 | |
| 7 | イズミヤ白梅町店 | 3,681 | |
| 8 | 京都市中央卸売市場 | 3,672 | |
| 9 | 京都駅前地下街ポルタ | 3,475 | |
| 10 | 西本願寺門前町 | 3,143 | |
| 11 | 北野商店街 | 3,011 | |
| 12 | 伏見大手筋商店街 | 2,955 | |
| 13 | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 2,698 | |
| 14 | ヨドバシカメラマルチメディア京都店 | 2,614 | |
| 15 | イオンモール京都五条 | 2,556 | |
| 16 | 北山通 | 2,550 | |
| 17 | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 2,487 | |
| 18 | 寺町通 | 2,382 | |
| 19 | 大丸京都店 | 2,278 | |
| 20 | 宇治橋通商店街 | 2,186 | |
| 21 | 竜馬通り商店街 | 2,127 | |
| 22 | 鞍馬街道筋 | 2,123 | |
| 23 | ゼスト御池 | 1,900 | |
| 24 | 京都タカシマヤ | 1,627 | |
| 25 | 清水寺門前会 | 1,372 | |
| 26 | イオン洛南ショッピングセンター | 1,345 | |
| 27 | 祇園商店街 | 1,267 | |
| 28 | 錦市場 | 1,149 | |
| 29 | 新京極商店街 | 1,090 | |
| 30 | 新大宮商店街 | 1,052 | |
| 31 | イオンモールKYOTO | 1,051 | |
| 32 | 平等院表参道商店会 | 951 | |
| 33 | ミュー阪急桂 | 940 | |
| 34 | JR京都伊勢丹 | 907 | |
| 35 | 洛西タカシマヤ | 892 | |
| 36 | 上七軒(上七軒匠会) | 770 | |
| 37 | 嵐山昇龍苑 | 710 | |
| 38 | ビックカメラ京都店 | 709 | |
| 39 | ラクト山科 | 552 | |
| 40 | 新風館 | 511 | |
| 41 | 先斗町通(先斗町のれん会) | 496 | |
| 42 | パセオ・ダイゴロー | 454 | |
| 43 | イオンモール京都桂川 | 405 | |
| 合計 | 集計数/43 | 101314 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club