京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -ALL-
□ 2014/4/17 より 2025/8/22 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|
1 | BiVi二条(TOHOシネマズ二条) | 10,126 | ![]() |
2 | 京都三条会商店街 | 8,852 | ![]() |
3 | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 4,738 | ![]() |
4 | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 4,567 | ![]() |
5 | 出町桝形商店街 | 4,413 | ![]() |
6 | 伏見稲荷参道商店街 | 3,841 | ![]() |
7 | イズミヤ白梅町店 | 3,561 | ![]() |
8 | 京都市中央卸売市場 | 3,554 | ![]() |
9 | 京都駅前地下街ポルタ | 3,355 | ![]() |
10 | 西本願寺門前町 | 3,037 | ![]() |
11 | 北野商店街 | 2,973 | ![]() |
12 | 伏見大手筋商店街 | 2,845 | ![]() |
13 | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 2,634 | ![]() |
14 | イオンモール京都五条 | 2,523 | ![]() |
15 | ヨドバシカメラマルチメディア京都店 | 2,511 | ![]() |
16 | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 2,420 | ![]() |
17 | 北山通 | 2,407 | ![]() |
18 | 寺町通 | 2,285 | ![]() |
19 | 大丸京都店 | 2,223 | ![]() |
20 | 宇治橋通商店街 | 2,124 | ![]() |
21 | 鞍馬街道筋 | 2,073 | ![]() |
22 | 竜馬通り商店街 | 2,060 | ![]() |
23 | ゼスト御池 | 1,777 | ![]() |
24 | 京都タカシマヤ | 1,574 | ![]() |
25 | 清水寺門前会 | 1,336 | ![]() |
26 | イオン洛南ショッピングセンター | 1,313 | ![]() |
27 | 祇園商店街 | 1,236 | ![]() |
28 | 錦市場 | 1,127 | ![]() |
29 | 新京極商店街 | 1,057 | ![]() |
30 | 新大宮商店街 | 1,013 | ![]() |
31 | イオンモールKYOTO | 1,002 | ![]() |
32 | 平等院表参道商店会 | 932 | ![]() |
33 | ミュー阪急桂 | 903 | ![]() |
34 | 洛西タカシマヤ | 844 | ![]() |
35 | JR京都伊勢丹 | 766 | ![]() |
36 | 上七軒(上七軒匠会) | 738 | ![]() |
37 | 嵐山昇龍苑 | 682 | ![]() |
38 | ビックカメラ京都店 | 628 | ![]() |
39 | 新風館 | 496 | ![]() |
40 | ラクト山科 | 492 | ![]() |
41 | 先斗町通(先斗町のれん会) | 468 | ![]() |
42 | パセオ・ダイゴロー | 414 | ![]() |
43 | イオンモール京都桂川 | 386 | ![]() |
合計 | 集計数/43 | 98306 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club