京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -ALL-
□ 2014/4/17 より 2025/5/1 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|
1 | BiVi二条(TOHOシネマズ二条) | 9,875 | ![]() |
2 | 京都三条会商店街 | 8,745 | ![]() |
3 | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 4,672 | ![]() |
4 | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 4,401 | ![]() |
5 | 出町桝形商店街 | 4,340 | ![]() |
6 | 伏見稲荷参道商店街 | 3,803 | ![]() |
7 | 京都市中央卸売市場 | 3,473 | ![]() |
8 | イズミヤ白梅町店 | 3,436 | ![]() |
9 | 京都駅前地下街ポルタ | 3,239 | ![]() |
10 | 北野商店街 | 2,943 | ![]() |
11 | 西本願寺門前町 | 2,911 | ![]() |
12 | 伏見大手筋商店街 | 2,736 | ![]() |
13 | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 2,560 | ![]() |
14 | イオンモール京都五条 | 2,484 | ![]() |
15 | ヨドバシカメラマルチメディア京都店 | 2,436 | ![]() |
16 | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 2,381 | ![]() |
17 | 北山通 | 2,318 | ![]() |
18 | 寺町通 | 2,254 | ![]() |
19 | 大丸京都店 | 2,173 | ![]() |
20 | 宇治橋通商店街 | 2,075 | ![]() |
21 | 竜馬通り商店街 | 2,010 | ![]() |
22 | 鞍馬街道筋 | 1,993 | ![]() |
23 | ゼスト御池 | 1,708 | ![]() |
24 | 京都タカシマヤ | 1,525 | ![]() |
25 | 清水寺門前会 | 1,311 | ![]() |
26 | イオン洛南ショッピングセンター | 1,283 | ![]() |
27 | 祇園商店街 | 1,200 | ![]() |
28 | 錦市場 | 1,103 | ![]() |
29 | 新京極商店街 | 1,028 | ![]() |
30 | 新大宮商店街 | 971 | ![]() |
31 | イオンモールKYOTO | 937 | ![]() |
32 | 平等院表参道商店会 | 917 | ![]() |
33 | ミュー阪急桂 | 881 | ![]() |
34 | 洛西タカシマヤ | 809 | ![]() |
35 | 上七軒(上七軒匠会) | 722 | ![]() |
36 | JR京都伊勢丹 | 711 | ![]() |
37 | 嵐山昇龍苑 | 656 | ![]() |
38 | ビックカメラ京都店 | 583 | ![]() |
39 | 新風館 | 485 | ![]() |
40 | ラクト山科 | 462 | ![]() |
41 | 先斗町通(先斗町のれん会) | 457 | ![]() |
42 | パセオ・ダイゴロー | 393 | ![]() |
43 | イオンモール京都桂川 | 377 | ![]() |
合計 | 集計数/43 | 95777 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club