京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -ALL-
□ 2014/4/17 より 2025/10/27 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
| 順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|
| 1 | BiVi二条(TOHOシネマズ二条) | 10,198 | |
| 2 | 京都三条会商店街 | 8,905 | |
| 3 | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 4,774 | |
| 4 | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 4,677 | |
| 5 | 出町桝形商店街 | 4,453 | |
| 6 | 伏見稲荷参道商店街 | 3,857 | |
| 7 | イズミヤ白梅町店 | 3,612 | |
| 8 | 京都市中央卸売市場 | 3,597 | |
| 9 | 京都駅前地下街ポルタ | 3,416 | |
| 10 | 西本願寺門前町 | 3,088 | |
| 11 | 北野商店街 | 2,988 | |
| 12 | 伏見大手筋商店街 | 2,904 | |
| 13 | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 2,663 | |
| 14 | ヨドバシカメラマルチメディア京都店 | 2,571 | |
| 15 | イオンモール京都五条 | 2,537 | |
| 16 | 北山通 | 2,487 | |
| 17 | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 2,450 | |
| 18 | 寺町通 | 2,306 | |
| 19 | 大丸京都店 | 2,247 | |
| 20 | 宇治橋通商店街 | 2,149 | |
| 21 | 鞍馬街道筋 | 2,096 | |
| 22 | 竜馬通り商店街 | 2,088 | |
| 23 | ゼスト御池 | 1,856 | |
| 24 | 京都タカシマヤ | 1,591 | |
| 25 | 清水寺門前会 | 1,353 | |
| 26 | イオン洛南ショッピングセンター | 1,329 | |
| 27 | 祇園商店街 | 1,250 | |
| 28 | 錦市場 | 1,139 | |
| 29 | 新京極商店街 | 1,075 | |
| 30 | 新大宮商店街 | 1,039 | |
| 31 | イオンモールKYOTO | 1,022 | |
| 32 | 平等院表参道商店会 | 940 | |
| 33 | ミュー阪急桂 | 924 | |
| 34 | 洛西タカシマヤ | 875 | |
| 35 | JR京都伊勢丹 | 817 | |
| 36 | 上七軒(上七軒匠会) | 746 | |
| 37 | 嵐山昇龍苑 | 696 | |
| 38 | ビックカメラ京都店 | 662 | |
| 39 | ラクト山科 | 519 | |
| 40 | 新風館 | 503 | |
| 41 | 先斗町通(先斗町のれん会) | 476 | |
| 42 | パセオ・ダイゴロー | 421 | |
| 43 | イオンモール京都桂川 | 391 | |
| 合計 | 集計数/43 | 99687 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club