京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -ALL-
□ 2014/4/17 より 2025/7/4 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|
1 | BiVi二条(TOHOシネマズ二条) | 10,017 | ![]() |
2 | 京都三条会商店街 | 8,797 | ![]() |
3 | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 4,717 | ![]() |
4 | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 4,516 | ![]() |
5 | 出町桝形商店街 | 4,390 | ![]() |
6 | 伏見稲荷参道商店街 | 3,825 | ![]() |
7 | 京都市中央卸売市場 | 3,527 | ![]() |
8 | イズミヤ白梅町店 | 3,493 | ![]() |
9 | 京都駅前地下街ポルタ | 3,310 | ![]() |
10 | 西本願寺門前町 | 2,990 | ![]() |
11 | 北野商店街 | 2,967 | ![]() |
12 | 伏見大手筋商店街 | 2,804 | ![]() |
13 | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 2,587 | ![]() |
14 | イオンモール京都五条 | 2,511 | ![]() |
15 | ヨドバシカメラマルチメディア京都店 | 2,478 | ![]() |
16 | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 2,401 | ![]() |
17 | 北山通 | 2,363 | ![]() |
18 | 寺町通 | 2,276 | ![]() |
19 | 大丸京都店 | 2,206 | ![]() |
20 | 宇治橋通商店街 | 2,106 | ![]() |
21 | 竜馬通り商店街 | 2,046 | ![]() |
22 | 鞍馬街道筋 | 2,022 | ![]() |
23 | ゼスト御池 | 1,736 | ![]() |
24 | 京都タカシマヤ | 1,555 | ![]() |
25 | 清水寺門前会 | 1,330 | ![]() |
26 | イオン洛南ショッピングセンター | 1,304 | ![]() |
27 | 祇園商店街 | 1,231 | ![]() |
28 | 錦市場 | 1,117 | ![]() |
29 | 新京極商店街 | 1,049 | ![]() |
30 | 新大宮商店街 | 997 | ![]() |
31 | イオンモールKYOTO | 984 | ![]() |
32 | 平等院表参道商店会 | 929 | ![]() |
33 | ミュー阪急桂 | 893 | ![]() |
34 | 洛西タカシマヤ | 826 | ![]() |
35 | JR京都伊勢丹 | 746 | ![]() |
36 | 上七軒(上七軒匠会) | 728 | ![]() |
37 | 嵐山昇龍苑 | 673 | ![]() |
38 | ビックカメラ京都店 | 609 | ![]() |
39 | 新風館 | 490 | ![]() |
40 | ラクト山科 | 486 | ![]() |
41 | 先斗町通(先斗町のれん会) | 461 | ![]() |
42 | パセオ・ダイゴロー | 410 | ![]() |
43 | イオンモール京都桂川 | 386 | ![]() |
合計 | 集計数/43 | 97289 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club