京都に乾杯 アクセスランキング(グルメ・飲食店) -ALL-
□ 2021/4/21 より 2026/3/18 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
| 順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都一乗寺ラーメン街道 | 14,567 | |
| 2 | 池田屋はなの舞(池田屋跡) | 4,653 | |
| 3 | 出町ふたば | 2,419 | |
| 4 | 高雄の川床 | 2,400 | |
| 5 | 一和(一文字屋和助) | 2,323 | |
| 6 | 粟餅所 澤屋 | 2,314 | |
| 7 | あぶり餅 かざりや | 2,205 | |
| 8 | 京都激辛商店街 | 2,074 | |
| 9 | おたべ本館 | 2,057 | |
| 10 | 川勝総本家 本店 | 1,765 | |
| 11 | 鴨川納涼床 | 1,658 | |
| 12 | 聖護院八ツ橋 総本店 | 1,623 | |
| 13 | 鷹ヶ峯の渓涼床 | 1,382 | |
| 14 | 貴船川(貴船の川床) | 1,352 | |
| 15 | がんこ高瀬川二条苑 | 1,299 | |
| 16 | 京都山定(山定商店) | 1,214 | |
| 17 | おはぎ 巴屋 | 1,177 | |
| 18 | 天下一品本店 | 1,118 | |
| 19 | おせきもち | 1,072 | |
| 20 | 田丸弥 堀川店 | 1,054 | |
| 21 | 一乗寺中谷 | 1,051 | |
| 22 | ゆば庄 本店 洛寿庵 | 1,049 | |
| 23 | 第一旭本店 | 1,012 | |
| 24 | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 976 | |
| 25 | 割烹いいむら | 898 | |
| 26 | 葵家やきもち総本舗 | 859 | |
| 27 | 本家西尾八ッ橋 | 840 | |
| 28 | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 784 | |
| 29 | 大黒屋鎌餅本舗 | 771 | |
| 30 | 東寺餅 | 743 | |
| 30 | 京料理 岡庄 | 743 | |
| 32 | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 728 | |
| 33 | 萩乃家 | 696 | |
| 34 | たわらや | 680 | |
| 35 | 総本家いなりや | 678 | |
| 36 | 水田玉雲堂 | 674 | |
| 37 | 東寺 日の出老舗 | 648 | |
| 38 | 佐々木酒造 | 631 | |
| 39 | 魚三楼 | 605 | |
| 40 | 立鮮調進なかがわ 調進所 | 561 | |
| 41 | 長五郎餅本舗 | 523 | |
| 42 | 力餅食堂(ちから餅上坂商店) | 488 | |
| 43 | やわた走井餅老舗 | 480 | |
| 44 | 京にしなや 西納家(辻為商店) | 469 | |
| 45 | 三田久 | 464 | |
| 45 | 鮒末 | 464 | |
| 47 | 中村軒(麦代餅) | 421 | |
| 48 | 七條甘春堂 | 409 | |
| 49 | 五條長兵衛 | 390 | |
| 50 | 二條若狭屋 | 379 | |
| 51 | 京やき肉よし田 | 361 | |
| 52 | 六条 招福亭 | 347 | |
| 53 | 京つけもの西利 本店 | 346 | |
| 54 | うね乃 本店 | 341 | |
| 55 | 総本家 宝玉堂 | 336 | |
| 56 | コーヒーテンイシハラ(珈琲店ISHIHARA) | 334 | |
| 57 | ラーメン横綱 吉祥院店(本店) | 322 | |
| 58 | ICHOYA(いちょうや) | 316 | |
| 59 | 七条ふたば | 315 | |
| 60 | 松屋製菓 | 312 | |
| 61 | 島原 乙文 | 305 | |
| 62 | 京なまふ 麩藤 | 300 | |
| 63 | 湯葉弥 本店 | 297 | |
| 64 | 今西軒 | 294 | |
| 65 | 新福菜館本店 | 292 | |
| 66 | 東寺鳴海餅 | 289 | |
| 67 | 甘春堂 本店 | 287 | |
| 68 | 豆富本舗 | 283 | |
| 69 | 蕎麦の実 よしむら | 280 | |
| 70 | 魚河岸 宮武 | 273 | |
| 71 | まるき製パン所 | 267 | |
| 72 | ベーカリーカフェ mina mina(ミナミナ) | 257 | |
| 73 | 鶴屋吉信 | 248 | |
| 74 | 寺子屋 | 245 | |
| 75 | 八清 | 242 | |
| 76 | 三條若狭屋 | 240 | |
| 76 | 通圓 | 240 | |
| 78 | 拳ラーメン | 234 | |
| 79 | お好み焼 やすい | 229 | |
| 80 | 井政 | 225 | |
| 81 | イマムラ総業 | 223 | |
| 82 | 伊藤軒老舗 | 219 | |
| 83 | 山本まんぼ | 214 | |
| 84 | 三昇堂小倉 | 210 | |
| 85 | すし岩 | 207 | |
| 86 | 亀屋陸奥 | 206 | |
| 87 | かどや | 205 | |
| 88 | 打田漬物 本店 | 204 | |
| 89 | 大阪屋 | 196 | |
| 90 | 笹屋伊織 | 194 | |
| 91 | 麺屋一空 | 182 | |
| 92 | ラーメンゆう | 180 | |
| 92 | ぱ・らんて | 180 | |
| 94 | 手打うどん春日井 | 175 | |
| 95 | 鍵長 | 168 | |
| 96 | 湯葉に | 161 | |
| 97 | あらた | 159 | |
| 98 | 三喜 | 154 | |
| 99 | 京都ラーメン研究所 | 145 | |
| 100 | とんかつ一番 | 143 | |
| 101 | はなかおる | 140 | |
| 102 | 坂安 | 130 | |
| 103 | 吟醸らーめん久保田 | 127 | |
| 104 | 乃が美 はなれ 京都店 | 113 | |
| 105 | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡 | 4 | |
| 106 | 天下一品 総本店 | 2 | |
| 107 | 1 | ||
| 107 | 本家西尾八ッ橋 | 1 | |
| 107 | 甘春堂 本店 | 1 | |
| 107 | 七條甘春堂 | 1 | |
| 107 | 総本家いなりや | 1 | |
| 107 | 一乗寺ä¸Âè°· | 1 | |
| 合計 | 集計数/112 | 82744 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club