京都に乾杯 アクセスランキング(グルメ・飲食店) -ALL-
□ 2021/4/21 より 2026/1/30 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
| 順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都一乗寺ラーメン街道 | 14,507 | |
| 2 | 池田屋はなの舞(池田屋跡) | 4,616 | |
| 3 | 出町ふたば | 2,404 | |
| 4 | 高雄の川床 | 2,382 | |
| 5 | 粟餅所 澤屋 | 2,301 | |
| 6 | 一和(一文字屋和助) | 2,300 | |
| 7 | あぶり餅 かざりや | 2,176 | |
| 8 | 京都激辛商店街 | 2,045 | |
| 9 | おたべ本館 | 2,038 | |
| 10 | 川勝総本家 本店 | 1,760 | |
| 11 | 鴨川納涼床 | 1,643 | |
| 12 | 聖護院八ツ橋 総本店 | 1,611 | |
| 13 | 鷹ヶ峯の渓涼床 | 1,373 | |
| 14 | 貴船川(貴船の川床) | 1,349 | |
| 15 | がんこ高瀬川二条苑 | 1,284 | |
| 16 | 京都山定(山定商店) | 1,179 | |
| 17 | おはぎ 巴屋 | 1,164 | |
| 18 | 天下一品本店 | 1,112 | |
| 19 | 田丸弥 堀川店 | 1,047 | |
| 20 | 一乗寺中谷 | 1,043 | |
| 21 | おせきもち | 1,037 | |
| 22 | 第一旭本店 | 1,000 | |
| 23 | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 967 | |
| 24 | 割烹いいむら | 889 | |
| 25 | 葵家やきもち総本舗 | 851 | |
| 26 | 本家西尾八ッ橋 | 815 | |
| 27 | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 773 | |
| 28 | 大黒屋鎌餅本舗 | 752 | |
| 29 | 京料理 岡庄 | 733 | |
| 30 | 東寺餅 | 730 | |
| 31 | ゆば庄 本店 洛寿庵 | 727 | |
| 32 | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 718 | |
| 33 | 萩乃家 | 680 | |
| 34 | たわらや | 672 | |
| 35 | 水田玉雲堂 | 666 | |
| 35 | 総本家いなりや | 666 | |
| 37 | 東寺 日の出老舗 | 628 | |
| 38 | 佐々木酒造 | 626 | |
| 39 | 魚三楼 | 593 | |
| 40 | 立鮮調進なかがわ 調進所 | 555 | |
| 41 | 長五郎餅本舗 | 510 | |
| 42 | 力餅食堂(ちから餅上坂商店) | 479 | |
| 43 | やわた走井餅老舗 | 471 | |
| 44 | 京にしなや 西納家(辻為商店) | 465 | |
| 45 | 三田久 | 461 | |
| 46 | 鮒末 | 418 | |
| 47 | 中村軒(麦代餅) | 410 | |
| 48 | 七條甘春堂 | 399 | |
| 49 | 五條長兵衛 | 379 | |
| 50 | 二條若狭屋 | 371 | |
| 51 | 京やき肉よし田 | 343 | |
| 52 | 京つけもの西利 本店 | 336 | |
| 53 | 六条 招福亭 | 334 | |
| 54 | 総本家 宝玉堂 | 333 | |
| 55 | うね乃 本店 | 332 | |
| 56 | コーヒーテンイシハラ(珈琲店ISHIHARA) | 327 | |
| 57 | ラーメン横綱 吉祥院店(本店) | 317 | |
| 58 | ICHOYA(いちょうや) | 307 | |
| 59 | 松屋製菓 | 304 | |
| 60 | 七条ふたば | 300 | |
| 61 | 島原 乙文 | 299 | |
| 62 | 京なまふ 麩藤 | 297 | |
| 63 | 今西軒 | 287 | |
| 64 | 湯葉弥 本店 | 282 | |
| 65 | 東寺鳴海餅 | 281 | |
| 66 | 甘春堂 本店 | 280 | |
| 67 | 新福菜館本店 | 276 | |
| 68 | 豆富本舗 | 274 | |
| 69 | 蕎麦の実 よしむら | 272 | |
| 70 | 魚河岸 宮武 | 266 | |
| 71 | まるき製パン所 | 259 | |
| 72 | ベーカリーカフェ mina mina(ミナミナ) | 246 | |
| 72 | 鶴屋吉信 | 246 | |
| 74 | 八清 | 240 | |
| 74 | 寺子屋 | 240 | |
| 76 | 三條若狭屋 | 233 | |
| 77 | 通圓 | 229 | |
| 78 | 拳ラーメン | 227 | |
| 79 | お好み焼 やすい | 224 | |
| 80 | イマムラ総業 | 219 | |
| 81 | 井政 | 213 | |
| 82 | 伊藤軒老舗 | 210 | |
| 83 | 三昇堂小倉 | 206 | |
| 84 | かどや | 199 | |
| 85 | 山本まんぼ | 198 | |
| 86 | 打田漬物 本店 | 197 | |
| 87 | 亀屋陸奥 | 196 | |
| 88 | すし岩 | 193 | |
| 89 | 大阪屋 | 189 | |
| 90 | 笹屋伊織 | 187 | |
| 91 | 麺屋一空 | 179 | |
| 92 | ラーメンゆう | 169 | |
| 93 | 手打うどん春日井 | 168 | |
| 94 | ぱ・らんて | 165 | |
| 95 | 鍵長 | 163 | |
| 96 | あらた | 154 | |
| 97 | 湯葉に | 152 | |
| 98 | 三喜 | 150 | |
| 99 | 京都ラーメン研究所 | 142 | |
| 100 | とんかつ一番 | 138 | |
| 101 | はなかおる | 135 | |
| 102 | 坂安 | 127 | |
| 103 | 吟醸らーめん久保田 | 119 | |
| 104 | 乃が美 はなれ 京都店 | 108 | |
| 105 | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡 | 3 | |
| 106 | 天下一品 総本店 | 2 | |
| 107 | 1 | ||
| 107 | 本家西尾八ッ橋 | 1 | |
| 107 | 甘春堂 本店 | 1 | |
| 107 | 七條甘春堂 | 1 | |
| 107 | 総本家いなりや | 1 | |
| 107 | 一乗寺ä¸Âè°· | 1 | |
| 合計 | 集計数/112 | 81253 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club