京都に乾杯 アクセスランキング(グルメ・飲食店) -ALL-
□ 2021/4/21 より 2025/11/15 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
| 順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都一乗寺ラーメン街道 | 14,402 | |
| 2 | 池田屋はなの舞(池田屋跡) | 4,580 | |
| 3 | 出町ふたば | 2,368 | |
| 4 | 高雄の川床 | 2,364 | |
| 5 | 一和(一文字屋和助) | 2,269 | |
| 6 | 粟餅所 澤屋 | 2,201 | |
| 7 | あぶり餅 かざりや | 2,124 | |
| 8 | 京都激辛商店街 | 2,008 | |
| 9 | おたべ本館 | 2,007 | |
| 10 | 川勝総本家 本店 | 1,739 | |
| 11 | 鴨川納涼床 | 1,635 | |
| 12 | 聖護院八ツ橋 総本店 | 1,576 | |
| 13 | 鷹ヶ峯の渓涼床 | 1,364 | |
| 14 | 貴船川(貴船の川床) | 1,332 | |
| 15 | がんこ高瀬川二条苑 | 1,274 | |
| 16 | 京都山定(山定商店) | 1,152 | |
| 17 | おはぎ 巴屋 | 1,142 | |
| 18 | 天下一品本店 | 1,088 | |
| 19 | 田丸弥 堀川店 | 1,027 | |
| 20 | 一乗寺中谷 | 1,025 | |
| 21 | おせきもち | 1,007 | |
| 22 | 第一旭本店 | 978 | |
| 23 | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 938 | |
| 24 | 割烹いいむら | 867 | |
| 25 | 葵家やきもち総本舗 | 846 | |
| 26 | 本家西尾八ッ橋 | 790 | |
| 27 | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 757 | |
| 28 | 大黒屋鎌餅本舗 | 720 | |
| 29 | 東寺餅 | 715 | |
| 30 | 京料理 岡庄 | 713 | |
| 31 | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 708 | |
| 32 | ゆば庄 本店 洛寿庵 | 688 | |
| 33 | 総本家いなりや | 657 | |
| 34 | たわらや | 656 | |
| 35 | 萩乃家 | 653 | |
| 36 | 水田玉雲堂 | 626 | |
| 37 | 佐々木酒造 | 609 | |
| 38 | 東寺 日の出老舗 | 599 | |
| 39 | 魚三楼 | 583 | |
| 40 | 立鮮調進なかがわ 調進所 | 540 | |
| 41 | 長五郎餅本舗 | 492 | |
| 42 | やわた走井餅老舗 | 457 | |
| 43 | 三田久 | 453 | |
| 44 | 力餅食堂(ちから餅上坂商店) | 450 | |
| 44 | 京にしなや 西納家(辻為商店) | 450 | |
| 46 | 中村軒(麦代餅) | 402 | |
| 47 | 七條甘春堂 | 391 | |
| 48 | 鮒末 | 379 | |
| 49 | 五條長兵衛 | 368 | |
| 50 | 二條若狭屋 | 361 | |
| 51 | うね乃 本店 | 321 | |
| 52 | 六条 招福亭 | 319 | |
| 53 | 京つけもの西利 本店 | 318 | |
| 53 | 総本家 宝玉堂 | 318 | |
| 55 | コーヒーテンイシハラ(珈琲店ISHIHARA) | 314 | |
| 56 | 京やき肉よし田 | 313 | |
| 57 | ラーメン横綱 吉祥院店(本店) | 298 | |
| 58 | 松屋製菓 | 292 | |
| 59 | ICHOYA(いちょうや) | 291 | |
| 60 | 島原 乙文 | 287 | |
| 61 | 京なまふ 麩藤 | 286 | |
| 62 | 七条ふたば | 285 | |
| 63 | 今西軒 | 274 | |
| 64 | 甘春堂 本店 | 273 | |
| 65 | 東寺鳴海餅 | 268 | |
| 65 | 湯葉弥 本店 | 268 | |
| 67 | 豆富本舗 | 262 | |
| 68 | 蕎麦の実 よしむら | 261 | |
| 69 | 新福菜館本店 | 259 | |
| 69 | 魚河岸 宮武 | 259 | |
| 71 | まるき製パン所 | 244 | |
| 72 | 鶴屋吉信 | 241 | |
| 73 | 八清 | 231 | |
| 73 | 寺子屋 | 231 | |
| 75 | ベーカリーカフェ mina mina(ミナミナ) | 230 | |
| 76 | 三條若狭屋 | 223 | |
| 77 | 通圓 | 216 | |
| 78 | お好み焼 やすい | 210 | |
| 79 | 拳ラーメン | 207 | |
| 79 | イマムラ総業 | 207 | |
| 81 | 井政 | 198 | |
| 81 | 伊藤軒老舗 | 198 | |
| 83 | 三昇堂小倉 | 197 | |
| 84 | かどや | 192 | |
| 85 | 亀屋陸奥 | 189 | |
| 86 | 山本まんぼ | 188 | |
| 87 | 笹屋伊織 | 180 | |
| 87 | すし岩 | 180 | |
| 89 | 打田漬物 本店 | 177 | |
| 90 | 麺屋一空 | 169 | |
| 91 | 大阪屋 | 167 | |
| 92 | 手打うどん春日井 | 158 | |
| 92 | 鍵長 | 158 | |
| 94 | ラーメンゆう | 149 | |
| 94 | ぱ・らんて | 149 | |
| 96 | あらた | 147 | |
| 97 | 湯葉に | 143 | |
| 98 | 三喜 | 142 | |
| 99 | 京都ラーメン研究所 | 140 | |
| 100 | とんかつ一番 | 133 | |
| 101 | はなかおる | 130 | |
| 102 | 坂安 | 123 | |
| 103 | 吟醸らーめん久保田 | 111 | |
| 104 | 乃が美 はなれ 京都店 | 102 | |
| 105 | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡 | 3 | |
| 106 | 天下一品 総本店 | 2 | |
| 107 | 本家西尾八ッ橋 | 1 | |
| 107 | 甘春堂 本店 | 1 | |
| 107 | 七條甘春堂 | 1 | |
| 107 | 総本家いなりや | 1 | |
| 107 | 一乗寺ä¸Âè°· | 1 | |
| 合計 | 集計数/111 | 79366 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club