京都に乾杯 アクセスランキング(グルメ・飲食店) -MONTH-
□ 2026/1/1 より 2026/1/31 までのMONTH ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎月1日にリセットされます。
前回 / 現在
| 順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | →(1) | 粟餅所 澤屋 | 38 | |
| 2 | →(2) | 京都一乗寺ラーメン街道 | 34 | |
| 3 | →(3) | あぶり餅 かざりや | 31 | |
| 4 | ↑(18) | 水田玉雲堂 | 25 | |
| 5 | ↓(3) | ゆば庄 本店 洛寿庵 | 16 | |
| 5 | ↑(24) | 一和(一文字屋和助) | 16 | |
| 7 | →(7) | 鮒末 | 15 | |
| 7 | ↑(12) | 大黒屋鎌餅本舗 | 15 | |
| 7 | ↑(12) | 京都激辛商店街 | 15 | |
| 7 | ↑(12) | おたべ本館 | 15 | |
| 11 | ↓(6) | 出町ふたば | 14 | |
| 11 | ↓(7) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 14 | |
| 13 | ↑(83) | ぱ・らんて | 13 | |
| 14 | ↑(15) | 萩乃家 | 12 | |
| 14 | ↑(93) | 井政 | 12 | |
| 14 | ↑(59) | 田丸弥 堀川店 | 12 | |
| 17 | ↑(59) | 拳ラーメン | 11 | |
| 17 | ↑(18) | 力餅食堂(ちから餅上坂商店) | 11 | |
| 17 | ↓(15) | 京やき肉よし田 | 11 | |
| 17 | ↑(18) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 11 | |
| 21 | ↑(71) | 東寺餅 | 10 | |
| 21 | ↓(18) | 東寺 日の出老舗 | 10 | |
| 21 | ↑(38) | 京つけもの西利 本店 | 10 | |
| 21 | ↑(33) | 大阪屋 | 10 | |
| 21 | ↑(49) | 長五郎餅本舗 | 10 | |
| 21 | ↑(93) | やわた走井餅老舗 | 10 | |
| 21 | ↑(49) | 貴船川(貴船の川床) | 10 | |
| 28 | ↑(38) | 川勝総本家 本店 | 9 | |
| 28 | ↑(49) | 本家第一旭 本店 | 9 | |
| 28 | ↓(3) | 池田屋はなの舞(池田屋跡) | 9 | |
| 28 | ↑(38) | 高雄の川床 | 9 | |
| 28 | ↓(7) | おせきもち | 9 | |
| 28 | ↓(18) | 天下一品 総本店 | 9 | |
| 34 | ↓(27) | 割烹いいむら | 8 | |
| 34 | ↑(93) | 立鮮調進なかがわ 調進所 | 8 | |
| 34 | ↑(38) | ICHOYA(いちょうや) | 8 | |
| 34 | ↓(27) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 8 | |
| 38 | ↓(15) | おはぎ 巴屋 | 7 | |
| 38 | ↓(24) | ラーメンゆう | 7 | |
| 38 | ↓(24) | 京料理 岡庄 | 7 | |
| 38 | ↓(11) | 京都山定(山定商店) | 7 | |
| 38 | ↑(83) | 京なまふ 麩藤 | 7 | |
| 38 | ↑(71) | 島原 乙文 | 7 | |
| 38 | ↑(59) | お好み焼 やすい | 7 | |
| 38 | ↑(49) | 佐々木酒造 | 7 | |
| 38 | ↓(18) | 本家西尾八ッ橋 | 7 | |
| 38 | →(38) | 総本家 宝玉堂 | 7 | |
| 38 | ↑(93) | 魚三楼 | 7 | |
| 49 | ↑(71) | うね乃 本店 | 6 | |
| 49 | ↑(71) | イマムラ総業 | 6 | |
| 49 | ↑(59) | 湯葉弥 本店 | 6 | |
| 49 | ↑(83) | 伊藤軒老舗 | 6 | |
| 49 | ↑(59) | まるき製パン所 | 6 | |
| 49 | ↑(83) | 五條長兵衛 | 6 | |
| 49 | ↓(30) | ベーカリーカフェ mina mina(ミナミナ) | 6 | |
| 49 | ↓(27) | たわらや | 6 | |
| 49 | →(49) | 通圓 | 6 | |
| 58 | ↓(38) | 新福菜館本店 | 5 | |
| 58 | ↑(71) | 山本まんぼ | 5 | |
| 58 | ↑(100) | あらた | 5 | |
| 58 | ↑(71) | 湯葉に | 5 | |
| 58 | ↑(59) | 豆富本舗 | 5 | |
| 58 | ↓(30) | 七条ふたば | 5 | |
| 58 | ↑(59) | 松屋製菓 | 5 | |
| 58 | ↓(7) | 打田漬物 本店 | 5 | |
| 58 | ↓(38) | 今西軒 | 5 | |
| 58 | ↑(59) | がんこ高瀬川二条苑 | 5 | |
| 58 | ↓(49) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 5 | |
| 58 | ↑(93) | 鴨川納涼床 | 5 | |
| 58 | ↑(83) | 総本家いなりや | 5 | |
| 58 | ↑(71) | ⶀN⌫䮷 | 5 | |
| 72 | ↑(83) | 亀屋陸奥 | 4 | |
| 72 | ↓(33) | すし岩 | 4 | |
| 72 | ↑(83) | 八清 | 4 | |
| 72 | ↓(71) | 三昇堂小倉 | 4 | |
| 72 | ↓(59) | コーヒーテンイシハラ(珈琲店ISHIHARA) | 4 | |
| 72 | ↓(59) | 三條若狭屋 | 4 | |
| 72 | ↑(83) | 甘春堂 本店 | 4 | |
| 79 | ↓(33) | 杉YRVC | 3 | |
| 79 | ↓(33) | 六条 招福亭 | 3 | |
| 79 | ↓(49) | 辻為商店(京にしなや 西納家) | 3 | |
| 79 | ↓(33) | 蕎麦の実 よしむら | 3 | |
| 79 | ↑(93) | かどや | 3 | |
| 79 | ↓(59) | 麺屋一空 | 3 | |
| 79 | ↑(93) | 鶴屋吉信 | 3 | |
| 79 | ↓(71) | 七條甘春堂 | 3 | |
| 79 | ↑(100) | 葵家やきもち総本舗 | 3 | |
| 88 | ↓(71) | 笹屋伊織 | 2 | |
| 88 | ↓(71) | 三田久 | 2 | |
| 88 | ↑(104) | 京都ラーメン研究所 | 2 | |
| 88 | ↑(100) | 坂安 | 2 | |
| 88 | ↓(59) | 三喜 | 2 | |
| 88 | ↑(100) | はなかおる | 2 | |
| 88 | ↓(83) | 乃が美 はなれ 京都店 | 2 | |
| 88 | ↓(49) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 2 | |
| 96 | ↓(83) | とんかつ一番 | 1 | |
| 96 | ↓(49) | 吟醸らーめん久保田 | 1 | |
| 96 | ↓(49) | L㰊 ME | 1 | |
| 96 | ↓(30) | 手打うどん春日井 | 1 | |
| 96 | ↓(71) | 鍵長 | 1 | |
| 96 | ↓(38) | 寺子屋 | 1 | |
| 96 | ↓(38) | ⶇ乒(YBC) | 1 | |
| 96 | ↓(38) | 鷹ヶ峯の渓涼床 | 1 | |
| 104 | →(104) | 0 | ||
| 104 | →(104) | 大黒屋鎌餅本舗 | 0 | |
| 104 | →(104) | 水田玉雲堂 | 0 | |
| 104 | →(104) | 出町ふたば | 0 | |
| 104 | →(104) | 田丸弥 堀川店 | 0 | |
| 104 | →(104) | 鶴屋吉信 | 0 | |
| 104 | →(104) | 長五郎餅本舗 | 0 | |
| 104 | →(104) | 粟餅所 澤屋 | 0 | |
| 104 | →(104) | たわらや | 0 | |
| 104 | →(104) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 0 | |
| 104 | →(104) | 二條若狭屋 | 0 | |
| 104 | →(104) | 三條若狭屋 | 0 | |
| 104 | ↓(38) | 二條若狭屋 | 0 | |
| 104 | →(104) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 0 | |
| 104 | →(104) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 0 | |
| 104 | →(104) | 本家西尾八ッ橋 | 0 | |
| 104 | →(104) | 甘春堂 本店 | 0 | |
| 104 | →(104) | 七條甘春堂 | 0 | |
| 104 | →(104) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 0 | |
| 104 | →(104) | ⶇ乒(YBC) | 0 | |
| 104 | →(104) | 総本家いなりや | 0 | |
| 104 | →(104) | 総本家 宝玉堂 | 0 | |
| 104 | →(104) | 魚三楼 | 0 | |
| 104 | →(104) | おせきもち | 0 | |
| 104 | →(104) | おたべ本館 | 0 | |
| 104 | →(104) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 0 | |
| 104 | →(104) | 通圓 | 0 | |
| 104 | →(104) | やわた走井餅老舗 | 0 | |
| 104 | →(104) | あぶり餅 かざりや | 0 | |
| 104 | →(104) | 一和(一文字屋和助) | 0 | |
| 104 | →(104) | 葵家やきもち総本舗 | 0 | |
| 104 | →(104) | 天下一品 総本店 | 0 | |
| 104 | →(104) | ⶀN⌫䮷 | 0 | |
| 合計 | 集計数/136 | 777 | 100 % | |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club