京都に乾杯 アクセスランキング(グルメ・飲食店) -WEEK-
□ 2021/7/11 より 2025/11/15 までのWEEK ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎週日曜日リセットされます。
前回 / 現在
| 順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑(no) | 京都一乗寺ラーメン街道 | 8,564 | |
| 2 | ↑(no) | 池田屋はなの舞(池田屋跡) | 2,679 | |
| 3 | ↑(no) | 高雄の川床 | 2,111 | |
| 4 | ↑(no) | 粟餅所 澤屋 | 1,508 | |
| 5 | ↑(no) | 京都激辛商店街 | 1,319 | |
| 6 | ↑(no) | あぶり餅 かざりや | 1,169 | |
| 7 | ↑(no) | おたべ本館 | 1,162 | |
| 8 | ↑(37) | 京都山定(山定商店) | 1,129 | |
| 9 | ↑(no) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 1,030 | |
| 10 | ↑(no) | おせきもち | 927 | |
| 11 | ↑(no) | がんこ高瀬川二条苑 | 926 | |
| 12 | ↑(no) | 一和(一文字屋和助) | 909 | |
| 13 | ↑(no) | 鴨川納涼床 | 865 | |
| 14 | ↑(37) | 割烹いいむら | 847 | |
| 15 | ↑(no) | 出町ふたば | 821 | |
| 16 | ↑(no) | 貴船川(貴船の川床) | 786 | |
| 17 | ↓(3) | 本家第一旭 本店 | 752 | |
| 18 | ↑(no) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 744 | |
| 19 | ↓(2) | 川勝総本家 本店 | 720 | |
| 20 | ↑(75) | 京料理 岡庄 | 700 | |
| 21 | ↑(no) | 鷹ヶ峯の渓涼床 | 699 | |
| 22 | ↑(37) | ゆば庄 本店 洛寿庵 | 671 | |
| 23 | ↓(10) | 萩乃家 | 638 | |
| 24 | ↑(75) | 東寺 日の出老舗 | 582 | |
| 25 | ↑(no) | 田丸弥 堀川店 | 566 | |
| 26 | ↑(no) | 佐々木酒造 | 558 | |
| 27 | ↑(no) | ⶀN⌫䮷 | 555 | |
| 28 | ↑(37) | 立鮮調進なかがわ 調進所 | 523 | |
| 29 | ↓(10) | おはぎ 巴屋 | 519 | |
| 30 | ↑(no) | 本家西尾八ッ橋 | 469 | |
| 31 | ↑(no) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 438 | |
| 32 | ↓(10) | 力餅食堂(ちから餅上坂商店) | 435 | |
| 33 | ↑(75) | 三田久 | 432 | |
| 34 | ↓(6) | 辻為商店(京にしなや 西納家) | 410 | |
| 35 | ↑(no) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 402 | |
| 36 | ↑(37) | 東寺餅 | 377 | |
| 37 | ↑(no) | 天下一品 総本店 | 374 | |
| 38 | ↑(no) | 大黒屋鎌餅本舗 | 372 | |
| 39 | ↑(75) | 鮒末 | 367 | |
| 40 | ↑(no) | 水田玉雲堂 | 364 | |
| 41 | ↓(16) | 五條長兵衛 | 350 | |
| 42 | ↑(no) | 魚三楼 | 309 | |
| 43 | ↑(75) | うね乃 本店 | 307 | |
| 44 | ↑(75) | 京つけもの西利 本店 | 302 | |
| 45 | ↓(37) | 京やき肉よし田 | 298 | |
| 46 | ↓(16) | コーヒーテンイシハラ(珈琲店ISHIHARA) | 296 | |
| 47 | ↓(16) | 六条 招福亭 | 291 | |
| 48 | ↓(37) | 松屋製菓 | 276 | |
| 48 | ↑(no) | 葵家やきもち総本舗 | 276 | |
| 50 | ↑(75) | ICHOYA(いちょうや) | 275 | |
| 51 | ↓(16) | 島原 乙文 | 273 | |
| 52 | ↑(no) | 総本家いなりや | 270 | |
| 53 | ↓(10) | 七条ふたば | 267 | |
| 54 | ↓(37) | 京なまふ 麩藤 | 263 | |
| 55 | ↓(37) | 今西軒 | 257 | |
| 56 | ↑(75) | 杉YRVC | 255 | |
| 57 | ↓(16) | 豆富本舗 | 248 | |
| 58 | ↓(16) | 湯葉弥 本店 | 246 | |
| 58 | ↑(no) | たわらや | 246 | |
| 60 | ↓(37) | 蕎麦の実 よしむら | 242 | |
| 61 | ↓(16) | L㰊 ME | 241 | |
| 62 | ↑(no) | 長五郎餅本舗 | 234 | |
| 63 | ↓(37) | まるき製パン所 | 230 | |
| 64 | ↓(16) | 八清 | 217 | |
| 65 | ↓(16) | 寺子屋 | 216 | |
| 66 | ↓(37) | ベーカリーカフェ mina mina(ミナミナ) | 215 | |
| 66 | ↑(no) | 七條甘春堂 | 215 | |
| 68 | ↑(no) | やわた走井餅老舗 | 208 | |
| 69 | ↓(16) | お好み焼 やすい | 194 | |
| 69 | ↑(no) | 二條若狭屋 | 194 | |
| 71 | ↑(no) | ⶇ乒(YBC) | 193 | |
| 72 | ↓(37) | 拳ラーメン | 192 | |
| 73 | ↓(16) | イマムラ総業 | 188 | |
| 74 | ↑(75) | 井政 | 184 | |
| 74 | ↓(37) | 三昇堂小倉 | 184 | |
| 76 | ↓(16) | 伊藤軒老舗 | 182 | |
| 77 | ↑(no) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 174 | |
| 78 | ↓(37) | 山本まんぼ | 172 | |
| 79 | ↓(37) | かどや | 171 | |
| 80 | ↓(37) | 亀屋陸奥 | 170 | |
| 81 | ↓(37) | すし岩 | 165 | |
| 82 | ↓(37) | 笹屋伊織 | 159 | |
| 82 | ↓(37) | 打田漬物 本店 | 159 | |
| 84 | ↓(37) | 麺屋一空 | 158 | |
| 85 | ↓(37) | 大阪屋 | 155 | |
| 86 | ↓(16) | 鍵長 | 144 | |
| 87 | ↓(16) | 手打うどん春日井 | 143 | |
| 88 | ↓(75) | ラーメンゆう | 139 | |
| 89 | ↓(37) | ぱ・らんて | 135 | |
| 90 | ↑(no) | 甘春堂 本店 | 132 | |
| 91 | ↓(75) | あらた | 130 | |
| 92 | ↓(37) | 京都ラーメン研究所 | 127 | |
| 93 | ↓(37) | 湯葉に | 126 | |
| 94 | ↓(16) | 三喜 | 124 | |
| 94 | ↑(no) | 総本家 宝玉堂 | 124 | |
| 96 | ↑(no) | 三條若狭屋 | 121 | |
| 97 | ↓(37) | はなかおる | 119 | |
| 98 | ↓(37) | 新福菜館本店 | 115 | |
| 99 | ↓(37) | とんかつ一番 | 114 | |
| 100 | ↓(16) | 坂安 | 106 | |
| 101 | ↑(no) | 鶴屋吉信 | 96 | |
| 102 | ↓(37) | 吟醸らーめん久保田 | 95 | |
| 103 | ↓(37) | 乃が美 はなれ 京都店 | 90 | |
| 104 | ↑(no) | 通圓 | 85 | |
| 105 | ↓(37) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 4 | |
| 106 | ↓(37) | 総本家いなりや | 3 | |
| 106 | ↓(7) | 天下一品 総本店 | 3 | |
| 106 | ↓(16) | ⶀN⌫䮷 | 3 | |
| 109 | ↓(37) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 2 | |
| 109 | ↓(75) | 本家西尾八ッ橋 | 2 | |
| 109 | ↓(93) | 甘春堂 本店 | 2 | |
| 109 | ↓(37) | 七條甘春堂 | 2 | |
| 109 | ↓(16) | ⶇ乒(YBC) | 2 | |
| 114 | ↓(75) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 1 | |
| 114 | ↓(75) | 総本家 宝玉堂 | 1 | |
| 114 | ↓(7) | 魚三楼 | 1 | |
| 114 | ↓(16) | おせきもち | 1 | |
| 114 | ↓(3) | おたべ本館 | 1 | |
| 114 | ↓(75) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 1 | |
| 114 | ↓(16) | 通圓 | 1 | |
| 114 | ↓(7) | やわた走井餅老舗 | 1 | |
| 114 | ↓(3) | あぶり餅 かざりや | 1 | |
| 114 | ↓(37) | 一和(一文字屋和助) | 1 | |
| 114 | ↓(37) | 葵家やきもち総本舗 | 1 | |
| 125 | ↓(16) | 大黒屋鎌餅本舗 | 0 | |
| 125 | ↓(10) | 水田玉雲堂 | 0 | |
| 125 | ↓(1) | 出町ふたば | 0 | |
| 125 | ↓(37) | 田丸弥 堀川店 | 0 | |
| 125 | ↓(93) | 鶴屋吉信 | 0 | |
| 125 | ↓(75) | 長五郎餅本舗 | 0 | |
| 125 | ↓(37) | 粟餅所 澤屋 | 0 | |
| 125 | ↓(75) | たわらや | 0 | |
| 125 | ↓(10) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 0 | |
| 125 | ↓(93) | 二條若狭屋 | 0 | |
| 125 | ↓(75) | 三條若狭屋 | 0 | |
| 合計 | 集計数/135 | 52035 | 100 % | |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club