京都に乾杯 アクセスランキング(グルメ・飲食店) -WEEK-
□ 2021/7/11 より 2026/3/18 までのWEEK ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎週日曜日リセットされます。
前回 / 現在
| 順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑(no) | 京都一乗寺ラーメン街道 | 8,729 | |
| 2 | ↑(no) | 池田屋はなの舞(池田屋跡) | 2,752 | |
| 3 | ↑(no) | 高雄の川床 | 2,147 | |
| 4 | ↑(no) | 粟餅所 澤屋 | 1,621 | |
| 5 | ↑(no) | 京都激辛商店街 | 1,385 | |
| 6 | ↑(no) | あぶり餅 かざりや | 1,250 | |
| 7 | ↑(no) | おたべ本館 | 1,212 | |
| 8 | ↑(37) | 京都山定(山定商店) | 1,191 | |
| 9 | ↑(no) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 1,077 | |
| 10 | ↑(37) | ゆば庄 本店 洛寿庵 | 1,032 | |
| 11 | ↑(no) | おせきもち | 992 | |
| 12 | ↑(no) | 一和(一文字屋和助) | 963 | |
| 13 | ↑(no) | がんこ高瀬川二条苑 | 951 | |
| 14 | ↑(no) | 鴨川納涼床 | 888 | |
| 15 | ↑(37) | 割烹いいむら | 878 | |
| 16 | ↑(no) | 出町ふたば | 872 | |
| 17 | ↑(no) | 貴船川(貴船の川床) | 806 | |
| 18 | ↓(3) | 本家第一旭 本店 | 786 | |
| 19 | ↑(no) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 782 | |
| 20 | ↓(2) | 川勝総本家 本店 | 746 | |
| 21 | ↑(75) | 京料理 岡庄 | 730 | |
| 22 | ↑(no) | 鷹ヶ峯の渓涼床 | 717 | |
| 23 | ↓(10) | 萩乃家 | 681 | |
| 24 | ↑(75) | 東寺 日の出老舗 | 631 | |
| 25 | ↑(no) | 田丸弥 堀川店 | 593 | |
| 26 | ↑(no) | ⶀN⌫䮷 | 581 | |
| 27 | ↑(no) | 佐々木酒造 | 580 | |
| 28 | ↓(10) | おはぎ 巴屋 | 554 | |
| 29 | ↑(37) | 立鮮調進なかがわ 調進所 | 544 | |
| 30 | ↑(no) | 本家西尾八ッ橋 | 519 | |
| 31 | ↓(10) | 力餅食堂(ちから餅上坂商店) | 473 | |
| 32 | ↑(no) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 465 | |
| 33 | ↑(75) | 鮒末 | 452 | |
| 34 | ↑(75) | 三田久 | 443 | |
| 35 | ↓(6) | 辻為商店(京にしなや 西納家) | 429 | |
| 36 | ↑(no) | 大黒屋鎌餅本舗 | 423 | |
| 37 | ↑(no) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 422 | |
| 38 | ↑(no) | 水田玉雲堂 | 413 | |
| 39 | ↓(37) | 東寺餅 | 405 | |
| 40 | ↑(no) | 天下一品 総本店 | 404 | |
| 41 | ↓(16) | 五條長兵衛 | 372 | |
| 42 | ↓(37) | 京やき肉よし田 | 346 | |
| 43 | ↑(no) | 魚三楼 | 331 | |
| 44 | ↑(75) | 京つけもの西利 本店 | 330 | |
| 45 | ↑(75) | うね乃 本店 | 327 | |
| 46 | ↓(16) | 六条 招福亭 | 319 | |
| 47 | ↓(16) | コーヒーテンイシハラ(珈琲店ISHIHARA) | 316 | |
| 48 | ↑(75) | ICHOYA(いちょうや) | 300 | |
| 49 | ↓(10) | 七条ふたば | 297 | |
| 50 | ↓(37) | 松屋製菓 | 296 | |
| 51 | ↓(16) | 島原 乙文 | 291 | |
| 51 | ↑(no) | 総本家いなりや | 291 | |
| 53 | ↑(no) | 葵家やきもち総本舗 | 289 | |
| 54 | ↓(37) | 京なまふ 麩藤 | 277 | |
| 54 | ↓(37) | 今西軒 | 277 | |
| 56 | ↑(75) | 杉YRVC | 276 | |
| 57 | ↓(16) | 湯葉弥 本店 | 274 | |
| 58 | ↑(no) | たわらや | 271 | |
| 59 | ↓(16) | 豆富本舗 | 269 | |
| 60 | ↑(no) | 長五郎餅本舗 | 265 | |
| 61 | ↓(37) | 蕎麦の実 よしむら | 261 | |
| 62 | ↓(16) | L㰊 ME | 255 | |
| 63 | ↓(37) | まるき製パン所 | 253 | |
| 64 | ↓(37) | ベーカリーカフェ mina mina(ミナミナ) | 242 | |
| 65 | ↑(no) | 七條甘春堂 | 233 | |
| 66 | ↑(no) | やわた走井餅老舗 | 231 | |
| 67 | ↓(16) | 寺子屋 | 230 | |
| 68 | ↓(16) | 八清 | 228 | |
| 69 | ↓(37) | 拳ラーメン | 219 | |
| 70 | ↓(16) | お好み焼 やすい | 213 | |
| 71 | ↑(no) | 二條若狭屋 | 212 | |
| 71 | ↑(no) | ⶇ乒(YBC) | 212 | |
| 73 | ↑(75) | 井政 | 211 | |
| 74 | ↓(16) | イマムラ総業 | 204 | |
| 75 | ↓(16) | 伊藤軒老舗 | 203 | |
| 76 | ↓(37) | 山本まんぼ | 198 | |
| 76 | ↑(no) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 198 | |
| 78 | ↓(37) | 三昇堂小倉 | 197 | |
| 79 | ↓(37) | すし岩 | 192 | |
| 80 | ↓(37) | 亀屋陸奥 | 187 | |
| 81 | ↓(37) | 打田漬物 本店 | 186 | |
| 82 | ↓(37) | 大阪屋 | 184 | |
| 82 | ↓(37) | かどや | 184 | |
| 84 | ↓(37) | 笹屋伊織 | 173 | |
| 85 | ↓(37) | 麺屋一空 | 171 | |
| 86 | ↓(75) | ラーメンゆう | 170 | |
| 87 | ↓(37) | ぱ・らんて | 166 | |
| 88 | ↓(16) | 手打うどん春日井 | 160 | |
| 89 | ↓(16) | 鍵長 | 154 | |
| 90 | ↓(37) | 新福菜館本店 | 147 | |
| 91 | ↑(no) | 甘春堂 本店 | 146 | |
| 92 | ↓(37) | 湯葉に | 144 | |
| 93 | ↑(no) | 総本家 宝玉堂 | 143 | |
| 94 | ↓(75) | あらた | 142 | |
| 95 | ↑(no) | 三條若狭屋 | 138 | |
| 96 | ↓(16) | 三喜 | 136 | |
| 97 | ↓(37) | 京都ラーメン研究所 | 132 | |
| 98 | ↓(37) | はなかおる | 129 | |
| 99 | ↓(37) | とんかつ一番 | 124 | |
| 100 | ↓(16) | 坂安 | 113 | |
| 101 | ↓(37) | 吟醸らーめん久保田 | 111 | |
| 102 | ↑(no) | 通圓 | 109 | |
| 103 | ↑(no) | 鶴屋吉信 | 103 | |
| 104 | ↓(37) | 乃が美 はなれ 京都店 | 101 | |
| 105 | ↓(37) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 5 | |
| 106 | ↓(37) | 総本家いなりや | 3 | |
| 106 | ↓(7) | 天下一品 総本店 | 3 | |
| 106 | ↓(16) | ⶀN⌫䮷 | 3 | |
| 109 | ↓(37) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 2 | |
| 109 | ↓(75) | 本家西尾八ッ橋 | 2 | |
| 109 | ↓(93) | 甘春堂 本店 | 2 | |
| 109 | ↓(37) | 七條甘春堂 | 2 | |
| 109 | ↓(16) | ⶇ乒(YBC) | 2 | |
| 114 | ↑(no) | 1 | ||
| 114 | ↓(75) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 1 | |
| 114 | ↓(75) | 総本家 宝玉堂 | 1 | |
| 114 | ↓(7) | 魚三楼 | 1 | |
| 114 | ↓(16) | おせきもち | 1 | |
| 114 | ↓(3) | おたべ本館 | 1 | |
| 114 | ↓(75) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 1 | |
| 114 | ↓(16) | 通圓 | 1 | |
| 114 | ↓(7) | やわた走井餅老舗 | 1 | |
| 114 | ↓(3) | あぶり餅 かざりや | 1 | |
| 114 | ↓(37) | 一和(一文字屋和助) | 1 | |
| 114 | ↓(37) | 葵家やきもち総本舗 | 1 | |
| 126 | ↓(16) | 大黒屋鎌餅本舗 | 0 | |
| 126 | ↓(10) | 水田玉雲堂 | 0 | |
| 126 | ↓(1) | 出町ふたば | 0 | |
| 126 | ↓(37) | 田丸弥 堀川店 | 0 | |
| 126 | ↓(93) | 鶴屋吉信 | 0 | |
| 126 | ↓(75) | 長五郎餅本舗 | 0 | |
| 126 | ↓(37) | 粟餅所 澤屋 | 0 | |
| 126 | ↓(75) | たわらや | 0 | |
| 126 | ↓(10) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 0 | |
| 126 | ↓(93) | 二條若狭屋 | 0 | |
| 126 | ↓(75) | 三條若狭屋 | 0 | |
| 合計 | 集計数/136 | 55414 | 100 % | |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club