京都に乾杯 アクセスランキング(グルメ・飲食店) -WEEK-
□ 2021/7/11 より 2025/6/16 までのWEEK ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎週日曜日リセットされます。
前回 / 現在
順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(no) | 京都一乗寺ラーメン街道 | 8,379 | ![]() |
2 | ↑(no) | 池田屋はなの舞(池田屋跡) | 2,622 | ![]() |
3 | ↑(no) | 高雄の川床 | 1,893 | ![]() |
4 | ↑(no) | 粟餅所 澤屋 | 1,484 | ![]() |
5 | ↑(no) | 京都激辛商店街 | 1,236 | ![]() |
6 | ↑(no) | おたべ本館 | 1,102 | ![]() |
7 | ↑(no) | あぶり餅 かざりや | 1,099 | ![]() |
8 | ↑(37) | 京都山定(山定商店) | 1,081 | ![]() |
9 | ↑(no) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 986 | ![]() |
10 | ↑(no) | がんこ高瀬川二条苑 | 906 | ![]() |
11 | ↑(no) | おせきもち | 881 | ![]() |
11 | ↑(no) | 一和(一文字屋和助) | 881 | ![]() |
13 | ↑(no) | 鴨川納涼床 | 835 | ![]() |
14 | ↑(37) | 割烹いいむら | 807 | ![]() |
15 | ↑(no) | 出町ふたば | 791 | ![]() |
16 | ↑(no) | 貴船川(貴船の川床) | 741 | ![]() |
17 | ↓(3) | 本家第一旭 本店 | 726 | ![]() |
18 | ↑(no) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 717 | ![]() |
19 | ↓(2) | 川勝総本家 本店 | 697 | ![]() |
20 | ↑(75) | 京料理 岡庄 | 664 | ![]() |
21 | ↑(no) | 鷹ヶ峯の渓涼床 | 650 | ![]() |
22 | ↑(37) | ゆば庄 本店 洛寿庵 | 596 | ![]() |
23 | ↓(10) | 萩乃家 | 587 | ![]() |
24 | ↑(75) | 東寺 日の出老舗 | 540 | ![]() |
25 | ↑(no) | 佐々木酒造 | 538 | ![]() |
26 | ↑(no) | ⶀN⌫䮷 | 532 | ![]() |
27 | ↑(no) | 田丸弥 堀川店 | 525 | ![]() |
28 | ↑(37) | 立鮮調進なかがわ 調進所 | 495 | ![]() |
29 | ↓(10) | おはぎ 巴屋 | 493 | ![]() |
30 | ↑(no) | 本家西尾八ッ橋 | 432 | ![]() |
31 | ↑(75) | 三田久 | 413 | ![]() |
32 | ↑(no) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 409 | ![]() |
33 | ↓(6) | 辻為商店(京にしなや 西納家) | 394 | ![]() |
34 | ↓(10) | 力餅食堂(ちから餅上坂商店) | 383 | ![]() |
34 | ↑(no) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 383 | ![]() |
36 | ↑(no) | 天下一品 総本店 | 357 | ![]() |
37 | →(37) | 東寺餅 | 352 | ![]() |
38 | ↑(no) | 大黒屋鎌餅本舗 | 349 | ![]() |
39 | ↑(no) | 水田玉雲堂 | 341 | ![]() |
40 | ↓(16) | 五條長兵衛 | 327 | ![]() |
41 | ↑(75) | 鮒末 | 324 | ![]() |
42 | ↑(no) | 魚三楼 | 294 | ![]() |
43 | ↑(75) | 京つけもの西利 本店 | 284 | ![]() |
44 | ↓(16) | コーヒーテンイシハラ(珈琲店ISHIHARA) | 276 | ![]() |
45 | ↑(75) | うね乃 本店 | 271 | ![]() |
46 | ↑(no) | 葵家やきもち総本舗 | 270 | ![]() |
47 | ↓(16) | 六条 招福亭 | 262 | ![]() |
48 | ↓(37) | 松屋製菓 | 258 | ![]() |
48 | ↑(no) | 総本家いなりや | 258 | ![]() |
50 | ↑(75) | ICHOYA(いちょうや) | 256 | ![]() |
51 | ↓(37) | 京やき肉よし田 | 254 | ![]() |
52 | ↓(16) | 島原 乙文 | 251 | ![]() |
53 | ↓(37) | 京なまふ 麩藤 | 243 | ![]() |
54 | ↓(10) | 七条ふたば | 239 | ![]() |
55 | ↓(16) | 豆富本舗 | 235 | ![]() |
56 | ↑(75) | 杉YRVC | 231 | ![]() |
57 | ↓(37) | 今西軒 | 227 | ![]() |
58 | ↓(16) | L㰊 ME | 226 | ![]() |
59 | ↑(no) | たわらや | 225 | ![]() |
60 | ↓(16) | 湯葉弥 本店 | 220 | ![]() |
61 | ↑(no) | 長五郎餅本舗 | 218 | ![]() |
62 | ↓(37) | 蕎麦の実 よしむら | 216 | ![]() |
63 | ↓(37) | まるき製パン所 | 212 | ![]() |
64 | ↓(16) | 八清 | 201 | ![]() |
65 | ↑(no) | 七條甘春堂 | 197 | ![]() |
66 | ↑(no) | やわた走井餅老舗 | 194 | ![]() |
67 | ↓(37) | ベーカリーカフェ mina mina(ミナミナ) | 185 | ![]() |
68 | ↓(16) | お好み焼 やすい | 182 | ![]() |
69 | ↓(16) | 寺子屋 | 181 | ![]() |
69 | ↑(no) | ⶇ乒(YBC) | 181 | ![]() |
71 | ↑(no) | 二條若狭屋 | 178 | ![]() |
72 | ↓(16) | イマムラ総業 | 172 | ![]() |
73 | ↓(37) | 三昇堂小倉 | 169 | ![]() |
74 | ↓(37) | 拳ラーメン | 165 | ![]() |
75 | ↑(no) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 162 | ![]() |
76 | ↓(37) | かどや | 158 | ![]() |
77 | ↓(75) | 井政 | 157 | ![]() |
77 | ↓(16) | 伊藤軒老舗 | 157 | ![]() |
79 | ↓(37) | 亀屋陸奥 | 155 | ![]() |
80 | ↓(37) | 山本まんぼ | 153 | ![]() |
81 | ↓(37) | 打田漬物 本店 | 146 | ![]() |
82 | ↓(37) | 麺屋一空 | 143 | ![]() |
83 | ↓(37) | 笹屋伊織 | 138 | ![]() |
84 | ↓(37) | 大阪屋 | 135 | ![]() |
84 | ↓(37) | すし岩 | 135 | ![]() |
86 | ↓(16) | 手打うどん春日井 | 130 | ![]() |
87 | ↓(16) | 鍵長 | 129 | ![]() |
88 | ↓(75) | ラーメンゆう | 128 | ![]() |
89 | ↓(37) | 京都ラーメン研究所 | 119 | ![]() |
89 | ↓(37) | ぱ・らんて | 119 | ![]() |
91 | ↑(no) | 甘春堂 本店 | 118 | ![]() |
92 | ↑(no) | 総本家 宝玉堂 | 112 | ![]() |
93 | ↓(75) | あらた | 111 | ![]() |
93 | ↓(16) | 三喜 | 111 | ![]() |
95 | ↑(no) | 三條若狭屋 | 110 | ![]() |
96 | ↓(37) | はなかおる | 109 | ![]() |
97 | ↓(37) | 湯葉に | 105 | ![]() |
98 | ↓(37) | とんかつ一番 | 97 | ![]() |
99 | ↓(16) | 坂安 | 94 | ![]() |
100 | ↓(37) | 新福菜館本店 | 91 | ![]() |
101 | ↑(no) | 鶴屋吉信 | 85 | ![]() |
102 | ↓(37) | 吟醸らーめん久保田 | 80 | ![]() |
103 | ↓(37) | 乃が美 はなれ 京都店 | 79 | ![]() |
104 | ↑(no) | 通圓 | 77 | ![]() |
105 | ↓(37) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 4 | ![]() |
106 | ↓(37) | 総本家いなりや | 3 | ![]() |
106 | ↓(7) | 天下一品 総本店 | 3 | ![]() |
106 | ↓(16) | ⶀN⌫䮷 | 3 | ![]() |
109 | ↓(37) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 2 | ![]() |
109 | ↓(75) | 本家西尾八ッ橋 | 2 | ![]() |
109 | ↓(93) | 甘春堂 本店 | 2 | ![]() |
109 | ↓(37) | 七條甘春堂 | 2 | ![]() |
109 | ↓(16) | ⶇ乒(YBC) | 2 | ![]() |
114 | ↓(75) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 1 | ![]() |
114 | ↓(75) | 総本家 宝玉堂 | 1 | ![]() |
114 | ↓(7) | 魚三楼 | 1 | ![]() |
114 | ↓(16) | おせきもち | 1 | ![]() |
114 | ↓(3) | おたべ本館 | 1 | ![]() |
114 | ↓(75) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 1 | ![]() |
114 | ↓(16) | 通圓 | 1 | ![]() |
114 | ↓(7) | やわた走井餅老舗 | 1 | ![]() |
114 | ↓(3) | あぶり餅 かざりや | 1 | ![]() |
114 | ↓(37) | 一和(一文字屋和助) | 1 | ![]() |
114 | ↓(37) | 葵家やきもち総本舗 | 1 | ![]() |
125 | ↓(16) | 大黒屋鎌餅本舗 | 0 | ![]() |
125 | ↓(10) | 水田玉雲堂 | 0 | ![]() |
125 | ↓(1) | 出町ふたば | 0 | ![]() |
125 | ↓(37) | 田丸弥 堀川店 | 0 | ![]() |
125 | ↓(93) | 鶴屋吉信 | 0 | ![]() |
125 | ↓(75) | 長五郎餅本舗 | 0 | ![]() |
125 | ↓(37) | 粟餅所 澤屋 | 0 | ![]() |
125 | ↓(75) | たわらや | 0 | ![]() |
125 | ↓(10) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 0 | ![]() |
125 | ↓(93) | 二條若狭屋 | 0 | ![]() |
125 | ↓(75) | 三條若狭屋 | 0 | ![]() |
合計 | 集計数/135 | 49056 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club