京都に乾杯 アクセスランキング(グルメ・飲食店) -WEEK-
□ 2021/7/11 より 2026/1/31 までのWEEK ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎週日曜日リセットされます。
前回 / 現在
| 順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑(no) | 京都一乗寺ラーメン街道 | 8,669 | |
| 2 | ↑(no) | 池田屋はなの舞(池田屋跡) | 2,715 | |
| 3 | ↑(no) | 高雄の川床 | 2,129 | |
| 4 | ↑(no) | 粟餅所 澤屋 | 1,608 | |
| 5 | ↑(no) | 京都激辛商店街 | 1,356 | |
| 6 | ↑(no) | あぶり餅 かざりや | 1,221 | |
| 7 | ↑(no) | おたべ本館 | 1,193 | |
| 8 | ↑(37) | 京都山定(山定商店) | 1,156 | |
| 9 | ↑(no) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 1,065 | |
| 10 | ↑(no) | おせきもち | 957 | |
| 11 | ↑(no) | 一和(一文字屋和助) | 940 | |
| 12 | ↑(no) | がんこ高瀬川二条苑 | 936 | |
| 13 | ↑(no) | 鴨川納涼床 | 873 | |
| 14 | ↑(37) | 割烹いいむら | 869 | |
| 15 | ↑(no) | 出町ふたば | 857 | |
| 16 | ↑(no) | 貴船川(貴船の川床) | 803 | |
| 17 | ↓(3) | 本家第一旭 本店 | 774 | |
| 18 | ↑(no) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 773 | |
| 19 | ↓(2) | 川勝総本家 本店 | 741 | |
| 20 | ↑(75) | 京料理 岡庄 | 720 | |
| 21 | ↑(37) | ゆば庄 本店 洛寿庵 | 710 | |
| 22 | ↑(no) | 鷹ヶ峯の渓涼床 | 708 | |
| 23 | ↓(10) | 萩乃家 | 665 | |
| 24 | ↑(75) | 東寺 日の出老舗 | 611 | |
| 25 | ↑(no) | 田丸弥 堀川店 | 586 | |
| 26 | ↑(no) | 佐々木酒造 | 575 | |
| 27 | ↑(no) | ⶀN⌫䮷 | 573 | |
| 28 | ↓(10) | おはぎ 巴屋 | 541 | |
| 29 | ↑(37) | 立鮮調進なかがわ 調進所 | 538 | |
| 30 | ↑(no) | 本家西尾八ッ橋 | 494 | |
| 31 | ↓(10) | 力餅食堂(ちから餅上坂商店) | 464 | |
| 32 | ↑(no) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 454 | |
| 33 | ↑(75) | 三田久 | 440 | |
| 34 | ↓(6) | 辻為商店(京にしなや 西納家) | 425 | |
| 35 | ↑(no) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 412 | |
| 36 | ↑(75) | 鮒末 | 406 | |
| 37 | ↑(no) | 大黒屋鎌餅本舗 | 404 | |
| 37 | ↑(no) | 水田玉雲堂 | 404 | |
| 39 | ↑(no) | 天下一品 総本店 | 398 | |
| 40 | ↓(37) | 東寺餅 | 392 | |
| 41 | ↓(16) | 五條長兵衛 | 361 | |
| 42 | ↓(37) | 京やき肉よし田 | 328 | |
| 43 | ↑(75) | 京つけもの西利 本店 | 320 | |
| 44 | ↑(no) | 魚三楼 | 319 | |
| 45 | ↑(75) | うね乃 本店 | 318 | |
| 46 | ↓(16) | コーヒーテンイシハラ(珈琲店ISHIHARA) | 309 | |
| 47 | ↓(16) | 六条 招福亭 | 306 | |
| 48 | ↑(75) | ICHOYA(いちょうや) | 291 | |
| 49 | ↓(37) | 松屋製菓 | 288 | |
| 50 | ↓(16) | 島原 乙文 | 285 | |
| 51 | ↓(10) | 七条ふたば | 282 | |
| 52 | ↑(no) | 葵家やきもち総本舗 | 281 | |
| 53 | ↑(no) | 総本家いなりや | 279 | |
| 54 | ↓(37) | 京なまふ 麩藤 | 274 | |
| 55 | ↓(37) | 今西軒 | 270 | |
| 56 | ↑(75) | 杉YRVC | 268 | |
| 57 | ↑(no) | たわらや | 262 | |
| 58 | ↓(16) | 豆富本舗 | 260 | |
| 59 | ↓(16) | 湯葉弥 本店 | 259 | |
| 60 | ↓(37) | 蕎麦の実 よしむら | 253 | |
| 61 | ↑(no) | 長五郎餅本舗 | 252 | |
| 62 | ↓(16) | L㰊 ME | 248 | |
| 63 | ↓(37) | まるき製パン所 | 245 | |
| 64 | ↓(37) | ベーカリーカフェ mina mina(ミナミナ) | 231 | |
| 65 | ↓(16) | 八清 | 226 | |
| 66 | ↓(16) | 寺子屋 | 225 | |
| 67 | ↑(no) | 七條甘春堂 | 223 | |
| 68 | ↑(no) | やわた走井餅老舗 | 222 | |
| 69 | ↓(37) | 拳ラーメン | 212 | |
| 70 | ↓(16) | お好み焼 やすい | 208 | |
| 71 | ↑(no) | 二條若狭屋 | 204 | |
| 72 | ↑(no) | ⶇ乒(YBC) | 201 | |
| 73 | ↓(16) | イマムラ総業 | 200 | |
| 74 | ↑(75) | 井政 | 199 | |
| 75 | ↓(16) | 伊藤軒老舗 | 194 | |
| 76 | ↓(37) | 三昇堂小倉 | 193 | |
| 76 | ↑(no) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 193 | |
| 78 | ↓(37) | 山本まんぼ | 182 | |
| 79 | ↓(37) | 打田漬物 本店 | 179 | |
| 80 | ↓(37) | すし岩 | 178 | |
| 80 | ↓(37) | かどや | 178 | |
| 82 | ↓(37) | 亀屋陸奥 | 177 | |
| 82 | ↓(37) | 大阪屋 | 177 | |
| 84 | ↓(37) | 麺屋一空 | 168 | |
| 85 | ↓(37) | 笹屋伊織 | 166 | |
| 86 | ↓(75) | ラーメンゆう | 159 | |
| 87 | ↓(16) | 手打うどん春日井 | 153 | |
| 88 | ↓(37) | ぱ・らんて | 151 | |
| 89 | ↓(16) | 鍵長 | 149 | |
| 90 | ↑(no) | 甘春堂 本店 | 139 | |
| 90 | ↑(no) | 総本家 宝玉堂 | 139 | |
| 92 | ↓(75) | あらた | 137 | |
| 93 | ↓(37) | 湯葉に | 135 | |
| 94 | ↓(16) | 三喜 | 132 | |
| 95 | ↓(37) | 新福菜館本店 | 131 | |
| 95 | ↑(no) | 三條若狭屋 | 131 | |
| 97 | ↓(37) | 京都ラーメン研究所 | 129 | |
| 98 | ↓(37) | はなかおる | 124 | |
| 99 | ↓(37) | とんかつ一番 | 119 | |
| 100 | ↓(16) | 坂安 | 110 | |
| 101 | ↓(37) | 吟醸らーめん久保田 | 103 | |
| 102 | ↑(no) | 鶴屋吉信 | 101 | |
| 103 | ↑(no) | 通圓 | 98 | |
| 104 | ↓(37) | 乃が美 はなれ 京都店 | 96 | |
| 105 | ↓(37) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 4 | |
| 106 | ↓(37) | 総本家いなりや | 3 | |
| 106 | ↓(7) | 天下一品 総本店 | 3 | |
| 106 | ↓(16) | ⶀN⌫䮷 | 3 | |
| 109 | ↓(37) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 2 | |
| 109 | ↓(75) | 本家西尾八ッ橋 | 2 | |
| 109 | ↓(93) | 甘春堂 本店 | 2 | |
| 109 | ↓(37) | 七條甘春堂 | 2 | |
| 109 | ↓(16) | ⶇ乒(YBC) | 2 | |
| 114 | ↑(no) | 1 | ||
| 114 | ↓(75) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 1 | |
| 114 | ↓(75) | 総本家 宝玉堂 | 1 | |
| 114 | ↓(7) | 魚三楼 | 1 | |
| 114 | ↓(16) | おせきもち | 1 | |
| 114 | ↓(3) | おたべ本館 | 1 | |
| 114 | ↓(75) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 1 | |
| 114 | ↓(16) | 通圓 | 1 | |
| 114 | ↓(7) | やわた走井餅老舗 | 1 | |
| 114 | ↓(3) | あぶり餅 かざりや | 1 | |
| 114 | ↓(37) | 一和(一文字屋和助) | 1 | |
| 114 | ↓(37) | 葵家やきもち総本舗 | 1 | |
| 126 | ↓(16) | 大黒屋鎌餅本舗 | 0 | |
| 126 | ↓(10) | 水田玉雲堂 | 0 | |
| 126 | ↓(1) | 出町ふたば | 0 | |
| 126 | ↓(37) | 田丸弥 堀川店 | 0 | |
| 126 | ↓(93) | 鶴屋吉信 | 0 | |
| 126 | ↓(75) | 長五郎餅本舗 | 0 | |
| 126 | ↓(37) | 粟餅所 澤屋 | 0 | |
| 126 | ↓(75) | たわらや | 0 | |
| 126 | ↓(10) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 0 | |
| 126 | ↓(93) | 二條若狭屋 | 0 | |
| 126 | ↓(75) | 三條若狭屋 | 0 | |
| 合計 | 集計数/136 | 53920 | 100 % | |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club