京都に乾杯 アクセスランキング(グルメ・飲食店) -WEEK-
□ 2021/7/11 より 2025/8/1 までのWEEK ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎週日曜日リセットされます。
前回 / 現在
順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(no) | 京都一乗寺ラーメン街道 | 8,428 | ![]() |
2 | ↑(no) | 池田屋はなの舞(池田屋跡) | 2,636 | ![]() |
3 | ↑(no) | 高雄の川床 | 1,999 | ![]() |
4 | ↑(no) | 粟餅所 澤屋 | 1,493 | ![]() |
5 | ↑(no) | 京都激辛商店街 | 1,249 | ![]() |
6 | ↑(no) | おたべ本館 | 1,115 | ![]() |
7 | ↑(no) | あぶり餅 かざりや | 1,108 | ![]() |
8 | ↑(37) | 京都山定(山定商店) | 1,097 | ![]() |
9 | ↑(no) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 996 | ![]() |
10 | ↑(no) | がんこ高瀬川二条苑 | 914 | ![]() |
11 | ↑(no) | おせきもち | 897 | ![]() |
12 | ↑(no) | 一和(一文字屋和助) | 893 | ![]() |
13 | ↑(no) | 鴨川納涼床 | 848 | ![]() |
14 | ↑(37) | 割烹いいむら | 823 | ![]() |
15 | ↑(no) | 出町ふたば | 796 | ![]() |
16 | ↑(no) | 貴船川(貴船の川床) | 764 | ![]() |
17 | ↓(3) | 本家第一旭 本店 | 734 | ![]() |
18 | ↑(no) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 725 | ![]() |
19 | ↓(2) | 川勝総本家 本店 | 701 | ![]() |
20 | ↑(75) | 京料理 岡庄 | 676 | ![]() |
21 | ↑(no) | 鷹ヶ峯の渓涼床 | 670 | ![]() |
22 | ↑(37) | ゆば庄 本店 洛寿庵 | 627 | ![]() |
23 | ↓(10) | 萩乃家 | 598 | ![]() |
24 | ↑(75) | 東寺 日の出老舗 | 550 | ![]() |
25 | ↑(no) | 佐々木酒造 | 542 | ![]() |
26 | ↑(no) | ⶀN⌫䮷 | 537 | ![]() |
27 | ↑(no) | 田丸弥 堀川店 | 535 | ![]() |
28 | ↑(37) | 立鮮調進なかがわ 調進所 | 503 | ![]() |
29 | ↓(10) | おはぎ 巴屋 | 498 | ![]() |
30 | ↑(no) | 本家西尾八ッ橋 | 441 | ![]() |
31 | ↑(no) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 419 | ![]() |
32 | ↑(75) | 三田久 | 417 | ![]() |
33 | ↓(10) | 力餅食堂(ちから餅上坂商店) | 400 | ![]() |
34 | ↓(6) | 辻為商店(京にしなや 西納家) | 398 | ![]() |
35 | ↑(no) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 389 | ![]() |
36 | ↑(no) | 天下一品 総本店 | 363 | ![]() |
37 | ↑(no) | 大黒屋鎌餅本舗 | 360 | ![]() |
38 | ↓(37) | 東寺餅 | 359 | ![]() |
39 | ↑(no) | 水田玉雲堂 | 348 | ![]() |
40 | ↑(75) | 鮒末 | 340 | ![]() |
41 | ↓(16) | 五條長兵衛 | 334 | ![]() |
42 | ↑(no) | 魚三楼 | 297 | ![]() |
43 | ↑(75) | 京つけもの西利 本店 | 289 | ![]() |
44 | ↑(75) | うね乃 本店 | 285 | ![]() |
45 | ↓(16) | コーヒーテンイシハラ(珈琲店ISHIHARA) | 282 | ![]() |
46 | ↑(no) | 葵家やきもち総本舗 | 272 | ![]() |
47 | ↓(16) | 六条 招福亭 | 267 | ![]() |
48 | ↓(37) | 京やき肉よし田 | 266 | ![]() |
49 | ↑(no) | 総本家いなりや | 264 | ![]() |
50 | ↓(37) | 松屋製菓 | 263 | ![]() |
51 | ↑(75) | ICHOYA(いちょうや) | 261 | ![]() |
51 | ↓(16) | 島原 乙文 | 261 | ![]() |
53 | ↓(37) | 京なまふ 麩藤 | 247 | ![]() |
53 | ↓(10) | 七条ふたば | 247 | ![]() |
55 | ↑(75) | 杉YRVC | 238 | ![]() |
56 | ↓(16) | 豆富本舗 | 237 | ![]() |
57 | ↑(no) | たわらや | 234 | ![]() |
58 | ↓(37) | 今西軒 | 233 | ![]() |
59 | ↓(16) | L㰊 ME | 230 | ![]() |
60 | ↓(16) | 湯葉弥 本店 | 228 | ![]() |
61 | ↑(no) | 長五郎餅本舗 | 224 | ![]() |
62 | ↓(37) | 蕎麦の実 よしむら | 222 | ![]() |
63 | ↓(37) | まるき製パン所 | 219 | ![]() |
64 | ↓(16) | 八清 | 204 | ![]() |
65 | ↑(no) | やわた走井餅老舗 | 202 | ![]() |
66 | ↑(no) | 七條甘春堂 | 200 | ![]() |
67 | ↓(37) | ベーカリーカフェ mina mina(ミナミナ) | 190 | ![]() |
68 | ↓(16) | 寺子屋 | 189 | ![]() |
69 | ↓(16) | お好み焼 やすい | 186 | ![]() |
70 | ↑(no) | ⶇ乒(YBC) | 183 | ![]() |
71 | ↑(no) | 二條若狭屋 | 181 | ![]() |
72 | ↓(37) | 拳ラーメン | 178 | ![]() |
73 | ↓(16) | イマムラ総業 | 175 | ![]() |
73 | ↓(37) | 三昇堂小倉 | 175 | ![]() |
75 | →(75) | 井政 | 169 | ![]() |
76 | ↑(no) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 166 | ![]() |
77 | ↓(37) | かどや | 163 | ![]() |
78 | ↓(16) | 伊藤軒老舗 | 161 | ![]() |
79 | ↓(37) | 亀屋陸奥 | 160 | ![]() |
80 | ↓(37) | 山本まんぼ | 158 | ![]() |
81 | ↓(37) | 麺屋一空 | 149 | ![]() |
82 | ↓(37) | 打田漬物 本店 | 148 | ![]() |
83 | ↓(37) | 笹屋伊織 | 143 | ![]() |
83 | ↓(37) | 大阪屋 | 143 | ![]() |
85 | ↓(37) | すし岩 | 139 | ![]() |
86 | ↓(16) | 手打うどん春日井 | 133 | ![]() |
87 | ↓(16) | 鍵長 | 131 | ![]() |
88 | ↓(75) | ラーメンゆう | 130 | ![]() |
89 | ↓(37) | ぱ・らんて | 124 | ![]() |
90 | ↓(37) | 京都ラーメン研究所 | 121 | ![]() |
90 | ↑(no) | 甘春堂 本店 | 121 | ![]() |
92 | ↓(75) | あらた | 116 | ![]() |
93 | ↓(16) | 三喜 | 115 | ![]() |
93 | ↓(37) | はなかおる | 115 | ![]() |
93 | ↑(no) | 総本家 宝玉堂 | 115 | ![]() |
96 | ↑(no) | 三條若狭屋 | 113 | ![]() |
97 | ↓(37) | 湯葉に | 110 | ![]() |
98 | ↓(37) | とんかつ一番 | 102 | ![]() |
99 | ↓(37) | 新福菜館本店 | 96 | ![]() |
99 | ↓(16) | 坂安 | 96 | ![]() |
101 | ↑(no) | 鶴屋吉信 | 89 | ![]() |
102 | ↓(37) | 吟醸らーめん久保田 | 84 | ![]() |
103 | ↓(37) | 乃が美 はなれ 京都店 | 83 | ![]() |
104 | ↑(no) | 通圓 | 79 | ![]() |
105 | ↓(37) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 4 | ![]() |
106 | ↓(37) | 総本家いなりや | 3 | ![]() |
106 | ↓(7) | 天下一品 総本店 | 3 | ![]() |
106 | ↓(16) | ⶀN⌫䮷 | 3 | ![]() |
109 | ↓(37) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 2 | ![]() |
109 | ↓(75) | 本家西尾八ッ橋 | 2 | ![]() |
109 | ↓(93) | 甘春堂 本店 | 2 | ![]() |
109 | ↓(37) | 七條甘春堂 | 2 | ![]() |
109 | ↓(16) | ⶇ乒(YBC) | 2 | ![]() |
114 | ↓(75) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 1 | ![]() |
114 | ↓(75) | 総本家 宝玉堂 | 1 | ![]() |
114 | ↓(7) | 魚三楼 | 1 | ![]() |
114 | ↓(16) | おせきもち | 1 | ![]() |
114 | ↓(3) | おたべ本館 | 1 | ![]() |
114 | ↓(75) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 1 | ![]() |
114 | ↓(16) | 通圓 | 1 | ![]() |
114 | ↓(7) | やわた走井餅老舗 | 1 | ![]() |
114 | ↓(3) | あぶり餅 かざりや | 1 | ![]() |
114 | ↓(37) | 一和(一文字屋和助) | 1 | ![]() |
114 | ↓(37) | 葵家やきもち総本舗 | 1 | ![]() |
125 | ↓(16) | 大黒屋鎌餅本舗 | 0 | ![]() |
125 | ↓(10) | 水田玉雲堂 | 0 | ![]() |
125 | ↓(1) | 出町ふたば | 0 | ![]() |
125 | ↓(37) | 田丸弥 堀川店 | 0 | ![]() |
125 | ↓(93) | 鶴屋吉信 | 0 | ![]() |
125 | ↓(75) | 長五郎餅本舗 | 0 | ![]() |
125 | ↓(37) | 粟餅所 澤屋 | 0 | ![]() |
125 | ↓(75) | たわらや | 0 | ![]() |
125 | ↓(10) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 0 | ![]() |
125 | ↓(93) | 二條若狭屋 | 0 | ![]() |
125 | ↓(75) | 三條若狭屋 | 0 | ![]() |
合計 | 集計数/135 | 49955 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club