京都に乾杯 アクセスランキング(グルメ・飲食店) -MONTH-
□ 前回データを表示しています。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎月1日にリセットされます。
前回 / 現在
| 順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | →(1) | ゆば庄 本店 洛寿庵 | 50 | |
| 2 | →(2) | 京都一乗寺ラーメン街道 | 45 | |
| 3 | →(3) | 鮒末 | 40 | |
| 4 | →(4) | 池田屋はなの舞(池田屋跡) | 28 | |
| 5 | →(5) | 京都激辛商店街 | 22 | |
| 6 | →(6) | おせきもち | 21 | |
| 7 | →(7) | 京都山定(山定商店) | 17 | |
| 7 | →(7) | あぶり餅 かざりや | 17 | |
| 9 | →(9) | おたべ本館 | 15 | |
| 10 | →(10) | 京やき肉よし田 | 14 | |
| 10 | →(10) | 一和(一文字屋和助) | 14 | |
| 12 | →(12) | 萩乃家 | 13 | |
| 12 | →(12) | 大黒屋鎌餅本舗 | 13 | |
| 12 | →(12) | 本家西尾八ッ橋 | 13 | |
| 15 | →(15) | 井政 | 11 | |
| 15 | →(15) | 高雄の川床 | 11 | |
| 17 | →(17) | 東寺餅 | 10 | |
| 17 | →(17) | 出町ふたば | 10 | |
| 19 | →(19) | おはぎ 巴屋 | 9 | |
| 19 | →(19) | 山本まんぼ | 9 | |
| 19 | →(19) | 亀屋陸奥 | 9 | |
| 19 | →(19) | 六条 招福亭 | 9 | |
| 19 | →(19) | がんこ高瀬川二条苑 | 9 | |
| 19 | →(19) | 長五郎餅本舗 | 9 | |
| 19 | →(19) | 鴨川納涼床 | 9 | |
| 19 | →(19) | 総本家いなりや | 9 | |
| 19 | →(19) | 通圓 | 9 | |
| 28 | →(28) | 新福菜館本店 | 8 | |
| 28 | →(28) | 京料理 岡庄 | 8 | |
| 28 | →(28) | 京つけもの西利 本店 | 8 | |
| 28 | →(28) | すし岩 | 8 | |
| 28 | →(28) | ぱ・らんて | 8 | |
| 28 | →(28) | 二條若狭屋 | 8 | |
| 28 | →(28) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 8 | |
| 28 | →(28) | 七條甘春堂 | 8 | |
| 28 | →(28) | 魚三楼 | 8 | |
| 28 | →(28) | やわた走井餅老舗 | 8 | |
| 28 | →(28) | 鷹ヶ峯の渓涼床 | 8 | |
| 39 | →(39) | うね乃 本店 | 7 | |
| 39 | →(39) | 吟醸らーめん久保田 | 7 | |
| 39 | →(39) | ICHOYA(いちょうや) | 7 | |
| 39 | →(39) | 七条ふたば | 7 | |
| 39 | →(39) | 松屋製菓 | 7 | |
| 39 | →(39) | 湯葉弥 本店 | 7 | |
| 39 | →(39) | 田丸弥 堀川店 | 7 | |
| 39 | →(39) | ⶇ乒(YBC) | 7 | |
| 39 | →(39) | 葵家やきもち総本舗 | 7 | |
| 48 | →(48) | ラーメンゆう | 6 | |
| 48 | →(48) | 杉YRVC | 6 | |
| 48 | →(48) | 東寺 日の出老舗 | 6 | |
| 48 | →(48) | 打田漬物 本店 | 6 | |
| 48 | →(48) | 伊藤軒老舗 | 6 | |
| 48 | →(48) | 五條長兵衛 | 6 | |
| 48 | →(48) | コーヒーテンイシハラ(珈琲店ISHIHARA) | 6 | |
| 48 | →(48) | ベーカリーカフェ mina mina(ミナミナ) | 6 | |
| 48 | →(48) | 水田玉雲堂 | 6 | |
| 48 | →(48) | たわらや | 6 | |
| 48 | →(48) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 6 | |
| 48 | →(48) | ⶀN⌫䮷 | 6 | |
| 60 | →(60) | 湯葉に | 5 | |
| 60 | →(60) | 拳ラーメン | 5 | |
| 60 | →(60) | 大阪屋 | 5 | |
| 60 | →(60) | 豆富本舗 | 5 | |
| 60 | →(60) | 力餅食堂(ちから餅上坂商店) | 5 | |
| 60 | →(60) | 三條若狭屋 | 5 | |
| 60 | →(60) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 5 | |
| 60 | →(60) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 5 | |
| 60 | →(60) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 5 | |
| 60 | →(60) | 天下一品 総本店 | 5 | |
| 70 | →(70) | 本家第一旭 本店 | 4 | |
| 70 | →(70) | 笹屋伊織 | 4 | |
| 70 | →(70) | とんかつ一番 | 4 | |
| 70 | →(70) | イマムラ総業 | 4 | |
| 70 | →(70) | 手打うどん春日井 | 4 | |
| 70 | →(70) | まるき製パン所 | 4 | |
| 70 | →(70) | 鍵長 | 4 | |
| 70 | →(70) | 蕎麦の実 よしむら | 4 | |
| 70 | →(70) | 寺子屋 | 4 | |
| 70 | →(70) | 乃が美 はなれ 京都店 | 4 | |
| 70 | →(70) | 粟餅所 澤屋 | 4 | |
| 70 | →(70) | 佐々木酒造 | 4 | |
| 82 | →(82) | 川勝総本家 本店 | 3 | |
| 82 | →(82) | 割烹いいむら | 3 | |
| 82 | →(82) | あらた | 3 | |
| 82 | →(82) | 立鮮調進なかがわ 調進所 | 3 | |
| 82 | →(82) | 京なまふ 麩藤 | 3 | |
| 82 | →(82) | 島原 乙文 | 3 | |
| 82 | →(82) | お好み焼 やすい | 3 | |
| 82 | →(82) | L㰊 ME | 3 | |
| 82 | →(82) | 辻為商店(京にしなや 西納家) | 3 | |
| 82 | →(82) | 今西軒 | 3 | |
| 82 | →(82) | かどや | 3 | |
| 93 | →(93) | 坂安 | 2 | |
| 93 | →(93) | 三昇堂小倉 | 2 | |
| 93 | →(93) | 三喜 | 2 | |
| 93 | →(93) | はなかおる | 2 | |
| 93 | →(93) | 鶴屋吉信 | 2 | |
| 93 | →(93) | 甘春堂 本店 | 2 | |
| 99 | →(99) | 三田久 | 1 | |
| 99 | →(99) | 京都ラーメン研究所 | 1 | |
| 99 | →(99) | 八清 | 1 | |
| 99 | →(99) | 麺屋一空 | 1 | |
| 99 | →(99) | 貴船川(貴船の川床) | 1 | |
| 104 | →(104) | 0 | ||
| 104 | →(104) | 大黒屋鎌餅本舗 | 0 | |
| 104 | →(104) | 水田玉雲堂 | 0 | |
| 104 | →(104) | 出町ふたば | 0 | |
| 104 | →(104) | 田丸弥 堀川店 | 0 | |
| 104 | →(104) | 鶴屋吉信 | 0 | |
| 104 | →(104) | 長五郎餅本舗 | 0 | |
| 104 | →(104) | 粟餅所 澤屋 | 0 | |
| 104 | →(104) | たわらや | 0 | |
| 104 | →(104) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 0 | |
| 104 | →(104) | 二條若狭屋 | 0 | |
| 104 | →(104) | 三條若狭屋 | 0 | |
| 104 | →(104) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 0 | |
| 104 | →(104) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 0 | |
| 104 | →(104) | 本家西尾八ッ橋 | 0 | |
| 104 | →(104) | 甘春堂 本店 | 0 | |
| 104 | →(104) | 七條甘春堂 | 0 | |
| 104 | →(104) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 0 | |
| 104 | →(104) | ⶇ乒(YBC) | 0 | |
| 104 | →(104) | 総本家いなりや | 0 | |
| 104 | →(104) | 総本家 宝玉堂 | 0 | |
| 104 | →(104) | 総本家 宝玉堂 | 0 | |
| 104 | →(104) | 魚三楼 | 0 | |
| 104 | →(104) | おせきもち | 0 | |
| 104 | →(104) | おたべ本館 | 0 | |
| 104 | →(104) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 0 | |
| 104 | →(104) | 通圓 | 0 | |
| 104 | →(104) | やわた走井餅老舗 | 0 | |
| 104 | →(104) | あぶり餅 かざりや | 0 | |
| 104 | →(104) | 一和(一文字屋和助) | 0 | |
| 104 | →(104) | 葵家やきもち総本舗 | 0 | |
| 104 | →(104) | 天下一品 総本店 | 0 | |
| 104 | →(104) | ⶀN⌫䮷 | 0 | |
| 合計 | 集計数/136 | 816 | 100 % | |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club