京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -WEEK-
□ 2025/10/26 より 2025/10/27 までのWEEK ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎週日曜日リセットされます。
前回 / 現在
| 順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑(2) | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 6 | |
| 2 | ↑(16) | 西本願寺門前町 | 5 | |
| 3 | ↑(34) | イズミヤ白梅町店 | 4 | |
| 3 | ↑(22) | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 4 | |
| 5 | ↑(6) | ヨドバシカメラマルチメディア京都店(京都ヨドバシ) | 3 | |
| 5 | ↑(16) | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 3 | |
| 7 | ↑(34) | 北野商店街 | 2 | |
| 7 | ↑(22) | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 2 | |
| 9 | ↑(16) | 京都駅前地下街ポルタ | 1 | |
| 9 | ↑(12) | JR京都伊勢丹 | 1 | |
| 9 | ↑(12) | 寺町通 | 1 | |
| 9 | ↓(1) | ゼスト御池 | 1 | |
| 9 | ↑(22) | 新京極商店街 | 1 | |
| 9 | ↑(22) | C⸆烏 | 1 | |
| 9 | ↑(22) | 出町桝形商店街 | 1 | |
| 9 | ↓(3) | 京都三条会商店街 | 1 | |
| 9 | →(9) | TOHOシネマズ二条(BiVi二条) | 1 | |
| 9 | ↑(12) | ミュー阪急桂 | 1 | |
| 9 | ↓(3) | 伏見大手筋商店街 | 1 | |
| 9 | ↑(22) | 宇治橋通商店街 | 1 | |
| 9 | ↓(3) | 新大宮商店街 | 1 | |
| 9 | ↑(10) | 北山通 | 1 | |
| 9 | ↑(12) | 鞍馬街道筋 | 1 | |
| 24 | ↑(42) | JR京都伊勢丹 | 0 | |
| 24 | ↓(8) | ビックカメラ京都店 | 0 | |
| 24 | ↓(22) | イオンモールKYOTO | 0 | |
| 24 | ↓(6) | 京都市中央卸売市場 | 0 | |
| 24 | ↑(34) | 錦市場 | 0 | |
| 24 | ↓(22) | 京都タカシマヤ | 0 | |
| 24 | ↑(34) | 新風館 | 0 | |
| 24 | ↑(34) | 上七軒 | 0 | |
| 24 | ↓(22) | 祇園商店街 | 0 | |
| 24 | ↓(16) | 清水寺門前会 | 0 | |
| 24 | ↓(22) | 先斗町通 | 0 | |
| 24 | ↓(16) | 嵐山昇龍苑 | 0 | |
| 24 | ↑(34) | イオンモール京都五条 | 0 | |
| 24 | ↑(42) | イオンモール京都桂川 | 0 | |
| 24 | ↓(22) | 洛西タカシマヤ | 0 | |
| 24 | ↓(22) | 伏見稲荷参道商店街 | 0 | |
| 24 | ↓(10) | 竜馬通り商店街 | 0 | |
| 24 | ↑(34) | イオン洛南ショッピングセンター | 0 | |
| 24 | ↓(16) | ラクト山科 | 0 | |
| 24 | ↑(42) | パセオ・ダイゴロー | 0 | |
| 24 | ↑(34) | 平等院表参道商店会 | 0 | |
| 合計 | 集計数/44 | 44 | 100 % | |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club