京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -WEEK-
□ 2025/12/7 より 2025/12/13 までのWEEK ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎週日曜日リセットされます。
前回 / 現在
| 順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑(3) | 出町桝形商店街 | 16 | |
| 2 | →(2) | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 10 | |
| 2 | ↑(16) | 竜馬通り商店街 | 10 | |
| 4 | →(4) | 京都市中央卸売市場 | 7 | |
| 4 | ↑(20) | 寺町通 | 7 | |
| 4 | ↑(20) | ラクト山科 | 7 | |
| 4 | ↑(11) | 北山通 | 7 | |
| 8 | ↑(25) | イオンモールKYOTO | 6 | |
| 8 | ↑(34) | 北野商店街 | 6 | |
| 8 | ↑(11) | イズミヤ白梅町店 | 6 | |
| 8 | ↑(25) | TOHOシネマズ二条(BiVi二条) | 6 | |
| 12 | ↓(11) | 西本願寺門前町 | 5 | |
| 12 | ↓(6) | ゼスト御池 | 5 | |
| 12 | ↓(11) | 伏見大手筋商店街 | 5 | |
| 15 | ↑(20) | 京都駅前地下街ポルタ | 4 | |
| 15 | ↓(6) | 京都三条会商店街 | 4 | |
| 17 | ↓(5) | ビックカメラ京都店 | 3 | |
| 17 | ↓(11) | ヨドバシカメラマルチメディア京都店(京都ヨドバシ) | 3 | |
| 17 | ↓(6) | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 3 | |
| 17 | ↑(25) | イオンモール京都五条 | 3 | |
| 17 | ↑(25) | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 3 | |
| 17 | ↓(16) | 新大宮商店街 | 3 | |
| 23 | ↑(25) | 祇園商店街 | 2 | |
| 23 | ↑(34) | 先斗町通 | 2 | |
| 23 | ↑(25) | 嵐山昇龍苑 | 2 | |
| 23 | ↑(25) | イオン洛南ショッピングセンター | 2 | |
| 23 | ↓(20) | 宇治橋通商店街 | 2 | |
| 28 | ↓(1) | JR京都伊勢丹 | 1 | |
| 28 | ↓(6) | C⸆烏 | 1 | |
| 28 | ↑(42) | 上七軒 | 1 | |
| 28 | ↓(16) | 清水寺門前会 | 1 | |
| 28 | ↑(34) | ミュー阪急桂 | 1 | |
| 28 | ↑(42) | イオンモール京都桂川 | 1 | |
| 28 | ↑(34) | 洛西タカシマヤ | 1 | |
| 28 | ↓(25) | パセオ・ダイゴロー | 1 | |
| 28 | ↑(34) | 平等院表参道商店会 | 1 | |
| 28 | ↑(34) | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 1 | |
| 28 | ↓(20) | 鞍馬街道筋 | 1 | |
| 39 | ↑(42) | JR京都伊勢丹 | 0 | |
| 39 | ↓(25) | 錦市場 | 0 | |
| 39 | ↓(34) | 新京極商店街 | 0 | |
| 39 | ↓(6) | 京都タカシマヤ | 0 | |
| 39 | ↓(34) | 新風館 | 0 | |
| 39 | ↓(16) | 伏見稲荷参道商店街 | 0 | |
| 合計 | 集計数/44 | 150 | 100 % | |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club