京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -WEEK-
□ 2026/2/8 より 2026/2/12 までのWEEK ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎週日曜日リセットされます。
前回 / 現在
| 順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑(9) | 京都駅前地下街ポルタ | 9 | |
| 2 | ↑(5) | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 8 | |
| 3 | ↑(14) | C⸆烏 | 6 | |
| 3 | ↑(25) | イオン洛南ショッピングセンター | 6 | |
| 5 | ↑(14) | 京都タカシマヤ | 5 | |
| 5 | ↑(25) | イズミヤ白梅町店 | 5 | |
| 5 | ↑(9) | 京都三条会商店街 | 5 | |
| 5 | ↓(1) | 伏見大手筋商店街 | 5 | |
| 5 | ↓(2) | 北山通 | 5 | |
| 10 | ↑(20) | JR京都伊勢丹 | 4 | |
| 10 | ↓(7) | ビックカメラ京都店 | 4 | |
| 10 | ↓(9) | ヨドバシカメラマルチメディア京都店(京都ヨドバシ) | 4 | |
| 10 | ↓(6) | ゼスト御池 | 4 | |
| 10 | ↑(20) | 錦市場 | 4 | |
| 10 | ↓(9) | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 4 | |
| 16 | ↑(18) | 西本願寺門前町 | 3 | |
| 16 | ↓(2) | 京都市中央卸売市場 | 3 | |
| 16 | ↑(41) | 上七軒 | 3 | |
| 16 | ↑(20) | TOHOシネマズ二条(BiVi二条) | 3 | |
| 16 | ↑(36) | イオンモール京都桂川 | 3 | |
| 16 | ↑(25) | 鞍馬街道筋 | 3 | |
| 22 | ↑(25) | 新風館 | 2 | |
| 22 | ↑(36) | 祇園商店街 | 2 | |
| 22 | ↑(25) | 清水寺門前会 | 2 | |
| 22 | ↑(36) | 嵐山昇龍苑 | 2 | |
| 22 | ↓(20) | 竜馬通り商店街 | 2 | |
| 22 | ↑(25) | パセオ・ダイゴロー | 2 | |
| 22 | ↑(41) | 宇治橋通商店街 | 2 | |
| 22 | ↑(25) | 平等院表参道商店会 | 2 | |
| 22 | ↑(25) | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 2 | |
| 31 | ↓(7) | イオンモールKYOTO | 1 | |
| 31 | ↓(14) | 寺町通 | 1 | |
| 31 | ↓(18) | 新京極商店街 | 1 | |
| 31 | ↓(2) | 出町桝形商店街 | 1 | |
| 31 | ↓(25) | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 1 | |
| 31 | ↓(25) | 先斗町通 | 1 | |
| 31 | ↑(36) | ミュー阪急桂 | 1 | |
| 31 | ↓(20) | イオンモール京都五条 | 1 | |
| 31 | ↑(41) | 洛西タカシマヤ | 1 | |
| 31 | ↓(25) | ラクト山科 | 1 | |
| 31 | ↓(14) | 新大宮商店街 | 1 | |
| 42 | ↓(41) | JR京都伊勢丹 | 0 | |
| 42 | ↓(9) | 北野商店街 | 0 | |
| 42 | ↓(36) | 伏見稲荷参道商店街 | 0 | |
| 合計 | 集計数/44 | 125 | 100 % | |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club