京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -MONTH-
□ 2025/5/1 より 2025/5/1 までのMONTH ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎月1日にリセットされます。
前回 / 現在
順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | TOHOシネマズ二条(BiVi二条) | 2 | ![]() |
1 | ↑(39) | ミュー阪急桂 | 2 | ![]() |
1 | ↑(16) | イオンモール京都五条 | 2 | ![]() |
4 | ↑(7) | 京都駅前地下街ポルタ | 1 | ![]() |
4 | ↑(5) | ヨドバシカメラマルチメディア京都店(京都ヨドバシ) | 1 | ![]() |
4 | ↑(9) | C⸆烏 | 1 | ![]() |
4 | ↑(16) | 京都三条会商店街 | 1 | ![]() |
4 | ↑(33) | 清水寺門前会 | 1 | ![]() |
4 | ↑(30) | 伏見稲荷参道商店街 | 1 | ![]() |
4 | ↓(3) | 伏見大手筋商店街 | 1 | ![]() |
4 | ↑(30) | 新大宮商店街 | 1 | ![]() |
12 | ↑(44) | JR京都伊勢丹 | 0 | ![]() |
12 | ↓(2) | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 0 | ![]() |
12 | ↑(24) | JR京都伊勢丹 | 0 | ![]() |
12 | ↑(27) | ビックカメラ京都店 | 0 | ![]() |
12 | ↑(13) | イオンモールKYOTO | 0 | ![]() |
12 | ↓(5) | 西本願寺門前町 | 0 | ![]() |
12 | ↓(8) | 京都市中央卸売市場 | 0 | ![]() |
12 | ↑(27) | 寺町通 | 0 | ![]() |
12 | ↑(16) | ゼスト御池 | 0 | ![]() |
12 | ↑(42) | 錦市場 | 0 | ![]() |
12 | ↓(11) | 新京極商店街 | 0 | ![]() |
12 | ↓(11) | 京都タカシマヤ | 0 | ![]() |
12 | ↑(38) | 新風館 | 0 | ![]() |
12 | ↑(16) | 出町桝形商店街 | 0 | ![]() |
12 | ↑(22) | 北野商店街 | 0 | ![]() |
12 | ↓(9) | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 0 | ![]() |
12 | ↑(13) | イズミヤ白梅町店 | 0 | ![]() |
12 | ↑(40) | 上七軒 | 0 | ![]() |
12 | ↑(24) | 祇園商店街 | 0 | ![]() |
12 | ↑(33) | 先斗町通 | 0 | ![]() |
12 | ↑(33) | 嵐山昇龍苑 | 0 | ![]() |
12 | ↑(42) | イオンモール京都桂川 | 0 | ![]() |
12 | ↑(27) | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 0 | ![]() |
12 | ↑(30) | 洛西タカシマヤ | 0 | ![]() |
12 | ↑(15) | 竜馬通り商店街 | 0 | ![]() |
12 | ↑(40) | イオン洛南ショッピングセンター | 0 | ![]() |
12 | ↑(33) | ラクト山科 | 0 | ![]() |
12 | ↑(24) | パセオ・ダイゴロー | 0 | ![]() |
12 | ↑(22) | 宇治橋通商店街 | 0 | ![]() |
12 | ↑(33) | 平等院表参道商店会 | 0 | ![]() |
12 | ↓(4) | 北山通 | 0 | ![]() |
12 | ↑(20) | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 0 | ![]() |
12 | ↑(20) | 鞍馬街道筋 | 0 | ![]() |
合計 | 集計数/44 | 14 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club