京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -DAY-
□ 2025/10/25 より 2025/10/27 までのDAY ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎日24時頃リセットされます。
前回 / 現在
| 順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑(2) | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 6 | |
| 2 | ↑(15) | 西本願寺門前町 | 5 | |
| 3 | ↑(7) | ヨドバシカメラマルチメディア京都店(京都ヨドバシ) | 4 | |
| 3 | ↑(15) | イズミヤ白梅町店 | 4 | |
| 3 | ↓(2) | 伏見大手筋商店街 | 4 | |
| 3 | ↑(27) | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 4 | |
| 7 | →(7) | 京都三条会商店街 | 3 | |
| 7 | →(7) | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 3 | |
| 9 | ↓(7) | JR京都伊勢丹 | 2 | |
| 9 | ↓(2) | ビックカメラ京都店 | 2 | |
| 9 | ↑(15) | 北野商店街 | 2 | |
| 9 | ↑(27) | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 2 | |
| 9 | ↑(15) | 竜馬通り商店街 | 2 | |
| 9 | ↑(27) | 宇治橋通商店街 | 2 | |
| 9 | ↑(27) | 北山通 | 2 | |
| 16 | ↑(27) | 京都駅前地下街ポルタ | 1 | |
| 16 | ↓(15) | 京都市中央卸売市場 | 1 | |
| 16 | ↓(7) | 寺町通 | 1 | |
| 16 | ↓(1) | ゼスト御池 | 1 | |
| 16 | ↓(15) | 新京極商店街 | 1 | |
| 16 | ↓(7) | C⸆烏 | 1 | |
| 16 | ↑(27) | 出町桝形商店街 | 1 | |
| 16 | ↓(2) | TOHOシネマズ二条(BiVi二条) | 1 | |
| 16 | ↓(7) | ミュー阪急桂 | 1 | |
| 16 | ↑(27) | イオンモール京都五条 | 1 | |
| 16 | ↑(27) | 洛西タカシマヤ | 1 | |
| 16 | ↑(27) | ラクト山科 | 1 | |
| 16 | ↓(2) | 新大宮商店街 | 1 | |
| 16 | ↓(7) | 鞍馬街道筋 | 1 | |
| 30 | ↓(27) | JR京都伊勢丹 | 0 | |
| 30 | ↓(15) | イオンモールKYOTO | 0 | |
| 30 | ↓(15) | 錦市場 | 0 | |
| 30 | ↓(15) | 京都タカシマヤ | 0 | |
| 30 | ↓(27) | 新風館 | 0 | |
| 30 | ↓(27) | 上七軒 | 0 | |
| 30 | ↓(15) | 祇園商店街 | 0 | |
| 30 | ↓(27) | 清水寺門前会 | 0 | |
| 30 | ↓(15) | 先斗町通 | 0 | |
| 30 | ↓(15) | 嵐山昇龍苑 | 0 | |
| 30 | ↓(27) | イオンモール京都桂川 | 0 | |
| 30 | ↓(27) | 伏見稲荷参道商店街 | 0 | |
| 30 | ↓(27) | イオン洛南ショッピングセンター | 0 | |
| 30 | ↓(27) | パセオ・ダイゴロー | 0 | |
| 30 | ↓(27) | 平等院表参道商店会 | 0 | |
| 合計 | 集計数/44 | 61 | 100 % | |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club