京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -WEEK-
□ 前回データを表示しています。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎週日曜日リセットされます。
前回 / 現在
順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | TOHOシネマズ二条(BiVi二条) | 19 | ![]() |
2 | →(2) | 北山通 | 10 | ![]() |
3 | →(3) | 京都駅前地下街ポルタ | 8 | ![]() |
4 | →(4) | 伏見大手筋商店街 | 6 | ![]() |
5 | →(5) | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 5 | ![]() |
5 | →(5) | ヨドバシカメラマルチメディア京都店(京都ヨドバシ) | 5 | ![]() |
5 | →(5) | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 5 | ![]() |
8 | →(8) | イズミヤ白梅町店 | 4 | ![]() |
8 | →(8) | 京都三条会商店街 | 4 | ![]() |
8 | →(8) | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 4 | ![]() |
11 | →(11) | JR京都伊勢丹 | 3 | ![]() |
11 | →(11) | イオンモールKYOTO | 3 | ![]() |
11 | →(11) | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 3 | ![]() |
11 | →(11) | 上七軒 | 3 | ![]() |
11 | →(11) | 嵐山昇龍苑 | 3 | ![]() |
11 | →(11) | イオン洛南ショッピングセンター | 3 | ![]() |
17 | →(17) | 寺町通 | 2 | ![]() |
17 | →(17) | ゼスト御池 | 2 | ![]() |
17 | →(17) | 新京極商店街 | 2 | ![]() |
17 | →(17) | 京都タカシマヤ | 2 | ![]() |
17 | →(17) | ミュー阪急桂 | 2 | ![]() |
17 | →(17) | 鞍馬街道筋 | 2 | ![]() |
23 | →(23) | ビックカメラ京都店 | 1 | ![]() |
23 | →(23) | 西本願寺門前町 | 1 | ![]() |
23 | →(23) | 京都市中央卸売市場 | 1 | ![]() |
23 | →(23) | 錦市場 | 1 | ![]() |
23 | →(23) | 出町桝形商店街 | 1 | ![]() |
23 | →(23) | 北野商店街 | 1 | ![]() |
23 | →(23) | 祇園商店街 | 1 | ![]() |
23 | →(23) | 清水寺門前会 | 1 | ![]() |
23 | →(23) | 先斗町通 | 1 | ![]() |
23 | →(23) | 洛西タカシマヤ | 1 | ![]() |
23 | →(23) | 竜馬通り商店街 | 1 | ![]() |
23 | →(23) | 宇治橋通商店街 | 1 | ![]() |
23 | →(23) | 新大宮商店街 | 1 | ![]() |
36 | →(36) | JR京都伊勢丹 | 0 | ![]() |
36 | →(36) | C⸆烏 | 0 | ![]() |
36 | →(36) | 新風館 | 0 | ![]() |
36 | →(36) | イオンモール京都五条 | 0 | ![]() |
36 | →(36) | イオンモール京都桂川 | 0 | ![]() |
36 | →(36) | 伏見稲荷参道商店街 | 0 | ![]() |
36 | →(36) | ラクト山科 | 0 | ![]() |
36 | →(36) | パセオ・ダイゴロー | 0 | ![]() |
36 | →(36) | 平等院表参道商店会 | 0 | ![]() |
合計 | 集計数/44 | 113 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club