京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -WEEK-
□ 前回データを表示しています。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎週日曜日リセットされます。
前回 / 現在
順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | TOHOシネマズ二条(BiVi二条) | 15 | ![]() |
2 | →(2) | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 13 | ![]() |
3 | →(3) | 京都三条会商店街 | 9 | ![]() |
3 | →(3) | 伏見大手筋商店街 | 9 | ![]() |
5 | →(5) | 西本願寺門前町 | 8 | ![]() |
6 | →(6) | 宇治橋通商店街 | 7 | ![]() |
7 | →(7) | 京都駅前地下街ポルタ | 6 | ![]() |
7 | →(7) | イオンモール京都五条 | 6 | ![]() |
7 | →(7) | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 6 | ![]() |
10 | →(10) | 京都市中央卸売市場 | 5 | ![]() |
10 | →(10) | 北野商店街 | 5 | ![]() |
10 | →(10) | イズミヤ白梅町店 | 5 | ![]() |
10 | →(10) | 北山通 | 5 | ![]() |
14 | →(14) | ヨドバシカメラマルチメディア京都店(京都ヨドバシ) | 4 | ![]() |
14 | →(14) | 寺町通 | 4 | ![]() |
14 | →(14) | 京都タカシマヤ | 4 | ![]() |
14 | →(14) | 洛西タカシマヤ | 4 | ![]() |
18 | →(18) | JR京都伊勢丹 | 3 | ![]() |
18 | →(18) | ビックカメラ京都店 | 3 | ![]() |
18 | →(18) | イオンモールKYOTO | 3 | ![]() |
18 | →(18) | C⸆烏 | 3 | ![]() |
18 | →(18) | 清水寺門前会 | 3 | ![]() |
18 | →(18) | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 3 | ![]() |
18 | →(18) | ラクト山科 | 3 | ![]() |
18 | →(18) | 鞍馬街道筋 | 3 | ![]() |
26 | →(26) | 新京極商店街 | 2 | ![]() |
26 | →(26) | 出町桝形商店街 | 2 | ![]() |
26 | →(26) | 祇園商店街 | 2 | ![]() |
26 | →(26) | 嵐山昇龍苑 | 2 | ![]() |
26 | →(26) | ミュー阪急桂 | 2 | ![]() |
26 | →(26) | 伏見稲荷参道商店街 | 2 | ![]() |
26 | →(26) | 竜馬通り商店街 | 2 | ![]() |
26 | →(26) | イオン洛南ショッピングセンター | 2 | ![]() |
26 | →(26) | 新大宮商店街 | 2 | ![]() |
35 | →(35) | ゼスト御池 | 1 | ![]() |
35 | →(35) | 錦市場 | 1 | ![]() |
35 | →(35) | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 1 | ![]() |
35 | →(35) | 上七軒 | 1 | ![]() |
35 | →(35) | イオンモール京都桂川 | 1 | ![]() |
35 | →(35) | パセオ・ダイゴロー | 1 | ![]() |
41 | →(41) | JR京都伊勢丹 | 0 | ![]() |
41 | →(41) | 新風館 | 0 | ![]() |
41 | →(41) | 先斗町通 | 0 | ![]() |
41 | →(41) | 平等院表参道商店会 | 0 | ![]() |
合計 | 集計数/44 | 163 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club