京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -MONTH-
□ 前回データを表示しています。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎月1日にリセットされます。
前回 / 現在
| 順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | →(1) | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 42 | |
| 2 | →(2) | 京都駅前地下街ポルタ | 34 | |
| 2 | →(2) | TOHOシネマズ二条(BiVi二条) | 34 | |
| 4 | →(4) | ゼスト御池 | 33 | |
| 4 | →(4) | 北山通 | 33 | |
| 6 | →(6) | 伏見大手筋商店街 | 26 | |
| 7 | →(7) | ヨドバシカメラマルチメディア京都店(京都ヨドバシ) | 25 | |
| 7 | →(7) | 西本願寺門前町 | 25 | |
| 9 | →(9) | イズミヤ白梅町店 | 23 | |
| 10 | →(10) | JR京都伊勢丹 | 21 | |
| 11 | →(11) | 京都市中央卸売市場 | 20 | |
| 12 | →(12) | 京都三条会商店街 | 18 | |
| 13 | →(13) | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 13 | |
| 13 | →(13) | 宇治橋通商店街 | 13 | |
| 15 | →(15) | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 12 | |
| 15 | →(15) | 洛西タカシマヤ | 12 | |
| 15 | →(15) | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 12 | |
| 18 | →(18) | 京都タカシマヤ | 11 | |
| 18 | →(18) | 出町桝形商店街 | 11 | |
| 20 | →(20) | イオンモールKYOTO | 10 | |
| 20 | →(20) | 新京極商店街 | 10 | |
| 20 | →(20) | C⸆烏 | 10 | |
| 20 | →(20) | 竜馬通り商店街 | 10 | |
| 20 | →(20) | ラクト山科 | 10 | |
| 20 | →(20) | 鞍馬街道筋 | 10 | |
| 26 | →(26) | ビックカメラ京都店 | 9 | |
| 26 | →(26) | 寺町通 | 9 | |
| 26 | →(26) | 新大宮商店街 | 9 | |
| 29 | →(29) | 北野商店街 | 8 | |
| 29 | →(29) | 祇園商店街 | 8 | |
| 31 | →(31) | ミュー阪急桂 | 7 | |
| 31 | →(31) | イオンモール京都五条 | 7 | |
| 33 | →(33) | 伏見稲荷参道商店街 | 6 | |
| 33 | →(33) | イオン洛南ショッピングセンター | 6 | |
| 35 | →(35) | 錦市場 | 5 | |
| 35 | →(35) | 清水寺門前会 | 5 | |
| 35 | →(35) | 先斗町通 | 5 | |
| 38 | →(38) | 嵐山昇龍苑 | 4 | |
| 39 | →(39) | 新風館 | 3 | |
| 39 | →(39) | 上七軒 | 3 | |
| 39 | →(39) | パセオ・ダイゴロー | 3 | |
| 39 | →(39) | 平等院表参道商店会 | 3 | |
| 43 | →(43) | イオンモール京都桂川 | 2 | |
| 44 | →(44) | JR京都伊勢丹 | 0 | |
| 合計 | 集計数/44 | 580 | 100 % | |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club