京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -DAY-
□ 前回データを表示しています。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎日24時頃リセットされます。
前回 / 現在
| 順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | →(1) | ゼスト御池 | 4 | |
| 2 | →(2) | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 3 | |
| 2 | →(2) | ビックカメラ京都店 | 3 | |
| 2 | →(2) | TOHOシネマズ二条(BiVi二条) | 3 | |
| 2 | →(2) | 伏見大手筋商店街 | 3 | |
| 2 | →(2) | 新大宮商店街 | 3 | |
| 7 | →(7) | JR京都伊勢丹 | 2 | |
| 7 | →(7) | ヨドバシカメラマルチメディア京都店(京都ヨドバシ) | 2 | |
| 7 | →(7) | 寺町通 | 2 | |
| 7 | →(7) | C⸆烏 | 2 | |
| 7 | →(7) | 京都三条会商店街 | 2 | |
| 7 | →(7) | ミュー阪急桂 | 2 | |
| 7 | →(7) | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 2 | |
| 7 | →(7) | 鞍馬街道筋 | 2 | |
| 15 | →(15) | イオンモールKYOTO | 1 | |
| 15 | →(15) | 西本願寺門前町 | 1 | |
| 15 | →(15) | 京都市中央卸売市場 | 1 | |
| 15 | →(15) | 錦市場 | 1 | |
| 15 | →(15) | 新京極商店街 | 1 | |
| 15 | →(15) | 京都タカシマヤ | 1 | |
| 15 | →(15) | 北野商店街 | 1 | |
| 15 | →(15) | イズミヤ白梅町店 | 1 | |
| 15 | →(15) | 祇園商店街 | 1 | |
| 15 | →(15) | 先斗町通 | 1 | |
| 15 | →(15) | 嵐山昇龍苑 | 1 | |
| 15 | →(15) | 竜馬通り商店街 | 1 | |
| 27 | →(27) | JR京都伊勢丹 | 0 | |
| 27 | →(27) | 京都駅前地下街ポルタ | 0 | |
| 27 | →(27) | 新風館 | 0 | |
| 27 | →(27) | 出町桝形商店街 | 0 | |
| 27 | →(27) | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 0 | |
| 27 | →(27) | 上七軒 | 0 | |
| 27 | →(27) | 清水寺門前会 | 0 | |
| 27 | →(27) | イオンモール京都五条 | 0 | |
| 27 | →(27) | イオンモール京都桂川 | 0 | |
| 27 | →(27) | 洛西タカシマヤ | 0 | |
| 27 | →(27) | 伏見稲荷参道商店街 | 0 | |
| 27 | →(27) | イオン洛南ショッピングセンター | 0 | |
| 27 | →(27) | ラクト山科 | 0 | |
| 27 | →(27) | パセオ・ダイゴロー | 0 | |
| 27 | →(27) | 宇治橋通商店街 | 0 | |
| 27 | →(27) | 平等院表参道商店会 | 0 | |
| 27 | →(27) | 北山通 | 0 | |
| 27 | →(27) | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 0 | |
| 合計 | 集計数/44 | 47 | 100 % | |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club