JR奈良線
線路名称としては木津川市の木津駅から京都駅に至るJRの鉄道路線を指す ただし実際の運行上は関西本線(大和路線)の木津駅~奈良駅間を含めた区間で運行されており、 実質は京都駅~奈良駅をつなぐ路線といえる
| スポット名 | エリア | 区間快速 | 快速 | みやこ路快速 | 乗換 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 京都駅 | 京都駅 | ● | ● | ● | JR東海道新幹線 JR東海道線(JR京都線) JR東海道線(琵琶湖線) JR湖西線 JR山陰本線(嵯峨野線) 近鉄京都線 市営地下鉄烏丸線 | |
|  | 東福寺駅 | 東福寺・稲荷 | ● | ● | ● | 京阪本線 | |
|  | 稲荷駅 | 東福寺・稲荷 | 注 | 1/1~1/4のみみやこ路快速が停車 | |||
|  | JR藤森駅 | 伏見・桃山 | |||||
|  | 桃山駅 | 伏見・桃山 | |||||
|  | 六地蔵駅 | 宇治 | ● | ● | ● | 市営地下鉄東西線 | |
|  | 木幡駅 | 宇治 | |||||
|  | 黄檗駅 | 宇治 | 京阪宇治線 | ||||
|  | 宇治駅 | 宇治 | ● | ● | ● | ||
|  | JR小倉駅 | 宇治 | ● | ● | |||
|  | 新田駅 | 宇治 | ● | ● | 近鉄京都線「大久保」駅 | ||
|  | 城陽駅 | 城陽 | ● | ● | ● | ||
|  | 長池駅 | 城陽 | ● | ||||
|  | 山城青谷駅 | 城陽 | ● | ||||
|  | 山城多賀駅 | 綴喜郡 井手町 | ● | ||||
|  | 玉水駅 | 綴喜郡 井手町 | ● | ● | ● | ||
|  | 棚倉駅 | 木津川 | ● | ||||
|  | 上狛駅 | 木津川 | ● | ||||
|  | 木津駅 | 木津川 | ● | ● | ● | JR関西本線(大和路線) JR片町線(学研都市線) | |
|  | 平城山駅 | 奈良県 奈良市 | ● | ||||
|  | 奈良駅 | ● | ● | ● | JR関西本線(大和路線) JR桜井線(万葉まほろば線) | 

